Contratos adjudicados - Ejercicio 2019
| Acciones | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBV 17/18 | - | Centro sociosanitario de La Gomera, término municipal de San Sebastián de La Gomera. | Obras | Abierto | 5 | CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ-SANDO, S.A. | 15.135.152,39 € | 13.006.795,24 € | 01/03/2019 | Ver | |
| SUBV 17/18 | - | Centro sociosanitario de La Gomera, término municipal de San Sebastián de La Gomera. | Obras | Abierto | 5 | CONSTRUCCIONES S�?NCHEZ DOM�?NGUEZ-SANDO, S.A. | 15.135.152,39 € | 13.006.795,24 € | 01/03/2019 | Ver | |
| SUBV 08-19 | - | Acondicionamiento CV-4. Tramo Castellana - curva de Santa Catalina, t.m. Hermigua | Obras | Abierto simplificado | 6 | CONSTRUCCIONES SABINA 2014, S.L.U. | 349.716,40 € | 314.744,76 € | 13/12/2019 | Ver | |
| EXP.2/SERV/TUR2019 | - | Implantación y Desarrollo del Sistema Integral de Calidad Turística en Destino (SICTED), en la isla de La Gomera. | Servicios | Abierto simplificado | 3 | Diana María Gañán Gutiérrez | 33.809,93 € | 25.694,00 € | 02/12/2019 | Ver | |
| EXP. 1/SERV/TUR 2019 | 1 | Servicio de Promoción de la oferta turística de la isla de La Gomera en diferentes países. | Servicios | Abierto | 2 | SPAIN B2B, S.L.U. | 94.000,00 € | 55.000,00 € | 16/10/2019 | Ver | |
| EXP. 1/SERV/TUR 2019 | 2 | Servicio de Promoción de la oferta turística de la isla de La Gomera en diferentes países. | Servicios | Abierto | 1 | AVIAREPS | 94.000,00 € | 38.000,00 € | 16/10/2019 | Ver | |
| AGR-SERVI-MAY-Nº 02/19 | 1 | Contratación de prestación de servicios por lotes para el Matadero Insular | Servicios | Abierto simplificado | 0 | - | 11.283,00 € | 0,00 € | 30/12/2019 | Ver | |
| AGR-SERVI-MAY-Nº 02/19 | 2 | Contratación de prestación de servicios por lotes para el Matadero Insular | Servicios | Abierto simplificado | 0 | - | 11.283,00 € | 0,00 € | 30/12/2019 | Ver | |
| AGR-SERVI-MAY-Nº 02/19 | 3 | Contratación de prestación de servicios por lotes para el Matadero Insular | Servicios | Abierto simplificado | 1 | INSTALACIONES,MANTENIMIENTOS Y OTROS SERVICIOS ORIENTADOS AL FRIO S.L. | 11.283,00 € | 6309,00 € | 30/12/2019 | Ver |
02/12/2019
EXP.2/SERV/TUR2019
16/10/2019
EXP. 1/SERV/TUR 2019
16/10/2019
EXP. 1/SERV/TUR 2019
30/12/2019
AGR-SERVI-MAY-Nº 02/19
30/12/2019
AGR-SERVI-MAY-Nº 02/19
30/12/2019
AGR-SERVI-MAY-Nº 02/19