Contratos adjudicados - Ejercicio 2020
| Acciones | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPC-OBR-2019-10 | - | Terminación del Mirador del Cristo | Obras | Abierto | 4 | INSAE-MAINSA | 2.468.277,43 € | 2.253.893,11 € | 27/05/2020 | Ver | |
| SUBV 02-18 | - | Reparación, accesibilidad y mejoras en mirador - zona recreativa las nieves (t.m. San Sebastián) | Obras | Abierto simplificado | 14 | EL SILBO CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.L. | 387.741,44 € | 346.889,95 € | 25/08/2020 | Ver | |
| 5SS/SERLIC/ 2020 | - | .- El objeto del contrato será la ejecución del Programa de Prevención y Sensibilización en materia de drogas y otras adicciones en la isla de La Gomera de la presente anualidad del 2020 | Servicios | Abierto simplificado | 1 | CENTRO MEDICO GOMERA LA VILLA SL | 27.709,65 € | 27.500,00 € | 11/09/2020 | Ver | |
| 7SSSERVLIC2020 | - | -El objeto del contrato será la prestación del Servicio de Tele-asistencia Domiciliaria para los usuarios que determine el Cabildo Insular de La Gomera y que están integrados por aquellas personas de igual o más de 65 años y las personas discapacitadas que se encuentren en situación de riesgo psicosocial o físico, vivan solas permanentemente o gran parte del día, o bien que, aún conviviendo con otras personas, éstas presenten similares características de edad o discapacidad, y que, en todo caso, tengan escasos recursos económicos. Este Servicio incluye el suministro, instalación y retirada en los domicilios de las terminales necesarias para la prestación del mismo | Servicios | Abierto simplificado | 1 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 42.588,00 € | 42.182,40 € | 15/12/2020 | Ver | |
| GAB/SUM/20/28 | - | Contratación de emergencia del suministro de mascarillas tipo quirúrgicas de triple capa y de protección FFP2, destinadas al uso del personal al servicio del Cabildo Insular de La Gomera como medida de prevención del contagio frente al COVID-19. | Suministros | Negociado con publicidad | 1 | SUMINISTRES SANT FELIU, S.L. | 112.500,00 € | 112.500,00 € | 04/06/2020 | Ver | |
| GAB/MIX/20/01 | - | Contratación de emergencia del contrato mixto de suministro de un equipo fijo de grabación y emisión de las sesiones plenarias y servicio de mantenimiento técnico de los correspondientes sistemas informáticos para el Salón de Plenos del Edificio Sede del Cabildo Insular de La Gomera, con cargo a la Línea 1 del FDCAN. | Suministros | Negociado con publicidad | 1 | SONIDOS JUNIOR, S.L. | 18.342,00 € | 18.342,00 € | 04/05/2020 | Ver | |
| GAB/SER/20/14 | - | Contratación de emergencia del servicio para la implantación de la Plataforma de Administración Electrónica Integral del Cabildo Insular de La Gomera, con cargo a la Línea 1 del FDCAN | Servicios | Negociado con publicidad | 1 | ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, S.A. | 92.965,48 € | 92.965,48 € | 27/05/2020 | Ver | |
| GAB/SER/20/11 | - | Contratación de emergencia del servicio de asistencia técnica para la elaboración y gestión de un plan de ayudas y subvenciones específicas dentro del ámbito competencial del Cabildo Insular de La Gomera dirigidas al tejido empresarial de la isla de La Gomera para minimizar el impacto económico de la crisis sanitaria del COVID-19 | Servicios | Negociado con publicidad | 1 | CORPORACIÓN 5 ANÁLISIS Y ESTRATEGIAS, S.L. | 48.500,00 € | 48.500,00 € | 24/04/2020 | Ver | |
| OPC-SER-2020-03 | - | Dirección de obra, dirección ejecutiva y coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de la obra de título, VIA DE ACCESO AL MIRADOR DEL CRISTO, T.M. SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA. | Servicios | Abierto simplificado | 1 | MAPA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SLP | 54.802,64 € | 41.200,00 € | 01/09/2020 | Ver | |
| OPC-OBR-2020-03 | - | Mejora y adecuación de la pista de acceso a los barrios de Erque y Erquito (término municipal de Vallehermoso) | Obras | Abierto simplificado | 4 | CONSTRUCCIONES SABINA 2014, S.L.U. | 499.062,59 € | 404.789,14 € | 29/12/2020 | Ver | |
| INF-SER-2020-01 AS | - | Servicio de mantenimiento, soporte y actualización de tres licencias del Software Building Design Suite Standard Mantenance acorde a las necesidades del Cabildo Insular de La Gomera | Servicios | Abierto simplificado | 0 | - | 6520,80 € | 0,00 € | 15/12/2020 | Ver | |
| FDCAN 07/2019 | - | Mejoras de accesibilidad y seguridad vial vía GM-1: Travesía de Agulo (t.m. de Agulo). | Obras | Abierto simplificado | 1 | JHL CONSTRUCCIONES CANARIAS S.L. | 144.657,03 € | 139.594,03 € | 18/12/2020 | Ver | |
| GAB/SUM/20/32 | - | Suministro de paquetes con distintos productos de primera necesidad, alimentos no perecederos y productos típicos navideños para familias y personas con necesidades sociales en la isla de La Gomera. | Suministros | Abierto simplificado | 3 | HIPERGOMERA S.L. | 24.299,05 € | 24.297,00 € | 01/12/2020 | Ver | |
| SUB. 9/18 | - | Muro de contención de talud en la Ermita de Los Santos Reyes (T.M. Valle Gran Rey) | Obras | Abierto simplificado | 2 | TRANSPORTES Y EXCAVACIONES NINO S.L. | 809.029,94 € | 723.677,28 € | 18/02/2020 | Ver | |
| OPC-OBR-2019-10 | - | Terminación del Mirador del Cristo | Obras | Abierto | 4 | INSAE-MAINSA | 2.468.277,43 € | 2.253.893,11 € | 27/05/2020 | Ver | |
| OPC-SER-2020-01 | - | Dirección de obra, dirección de ejecución y la coordinación de seguridad y salud para la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto ´Terminación del Mirador del Cristo´. | Servicios | Abierto | 4 | CUENDE Y GUTIERREZ ASOCIADOS SLP | 88.227,44 € | 75.000,00 € | 24/07/2020 | Ver | |
| Nº SICHO /2020 | - | Servicio Integral de Control y Gestión de Horarios y Nóminas, Jornadas, Permisos, Vacaciones y Comunicaciones. | Servicios | Abierto simplificado | 1 | SISTEMAS DIGITALES DE INFORMÁTICA, S.L. | 17.475,00 € | 13.981,30 € | 11/11/2020 | Ver | |
| FDCAN 32-16 | - | Vía de acceso al mirador del cristo, t.m San Sebastián de La Gomera | Obras | Abierto simplificado | 4 | EL SILBO CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.L. | 926.351,28 € | 749.541,70 € | 07/08/2020 | Ver | |
| SUBV. 36/16 | - | Abastecimiento de agua potable "Mirador del Cristo" | Obras | Abierto simplificado | 8 | CONSTRUCCIONES SABINA 2014, S.L.U. | 137.897,76 € | 113.520,12 € | 14/08/2020 | Ver | |
| OYPT 3 2020 GUARAPO | - | Base de datos geográfica: Zonificación, clasificación Y categorización de los palmerales de la Isla de La Gomera. Proyecto INTERREG V-A 2014-2020 GUARAPO. MAC 2/4.6d/230. | Servicios | Abierto simplificado | 0 | - | 37.834,92 € | 0,00 € | - | Ver |
27/05/2020
OPC-OBR-2019-10
11/09/2020
5SS/SERLIC/ 2020
15/12/2020
7SSSERVLIC2020
04/06/2020
GAB/SUM/20/28
04/05/2020
GAB/MIX/20/01
27/05/2020
GAB/SER/20/14
24/04/2020
GAB/SER/20/11
01/09/2020
OPC-SER-2020-03
29/12/2020
OPC-OBR-2020-03
15/12/2020
INF-SER-2020-01 AS
18/12/2020
FDCAN 07/2019
01/12/2020
GAB/SUM/20/32
27/05/2020
OPC-OBR-2019-10
24/07/2020
OPC-SER-2020-01
11/11/2020
Nº SICHO /2020
07/08/2020
FDCAN 32-16
14/08/2020
SUBV. 36/16
Mostrando 1 de 20 de 84 resultados