Contratos adjudicados - Ejercicio 2022
| Acciones | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1884/2022 | - | La contratación del servicio de mantenimiento, soporte, asistencia técnica y consultoría de la aplicaciones informáticas de TAO 2.0 propiedad de la empresa T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U. implantadas en el Cabildo Insular de La Gomera | Servicios | Negociado con publicidad | 1 | T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U. | 33.077,64 € | 33.077,64 € | 02/08/2022 | Ver | |
| 406/2022 | - | La realización de las obras necesarias para la mejora y conservación de la Casa de la Aduana, BIC con categoría de monumento. | Obras | Abierto simplificado | 1 | FERNANDO RAMÓN CUBAS RODRÍGUEZ | 182.983,42 € | 177.493,92 € | 08/09/2022 | Ver | |
| 1961/2022 | - | “Rehabilitación del Firme y Acondicionamiento de la Pista de Arguayoda, T.M. Alajeró” | Obras | Abierto | 1 | EL SILBO CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.L. Y CONSTRUCCIONES SABINA 2014, S.L.U. | 2.492.642,26 € | 2.492.641,25 € | 03/11/2022 | Ver | |
| EXP:2204/2022 | - | los servicios de habilitación y terapia ocupacional, de estimulación cognitiva, promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional y servicios de habilitación psicosocial para personas con enfermedad mental o discapacidad intelectual | Servicios | Abierto | 2 | CLECE, S.A. | 345.453,94 € | 344.099,81 € | 20/12/2022 | Ver | |
| EXP 1181/2222 PREVENCION Y SENSIBI | 1 | Programas acciones de prevención y sensibilización violencia de género | Servicios | Abierto simplificado | 2 | CLECE, S.A. | 57.532,82 € | 35.363,00 € | 03/06/2022 | Ver | |
| EXP 1181/2222 PREVENCION Y SENSIBI | 2 | Programas acciones de prevención y sensibilización violencia de género | Servicios | Abierto simplificado | 2 | CLECE, S.A. | 57.532,82 € | 22.167,00 € | 03/06/2022 | Ver | |
| EXP 1902/2022 | - | El objeto del contrato será la ejecución del Programa denominado: Encuentro de Mayores; Programa que pretende fomentar la convivencia y relación entre nuestros mayores e inclusive aquellos con limitaciones de movilidad, facilitando su integración y participación y que se incardina dentro de las competencias de promoción del ocio y tiempo libre de nuestros mayores, con programas que tienen presente su entorno socio-cultural y sus intereses y aspiraciones individuales y comunitarias y, siempre, erigiendo como protagonistas de la actividad a los mayores | Servicios | Abierto simplificado | 1 | EXIBENILDE MARIÑO BAYAS REAL PRINT PUBLICIDAD | 59.979,15 € | 57.997,00 € | 30/06/2022 | Ver | |
| EXP 2136/2022 | 1 | adquisición de los productos alimentarios y de limpieza e higiene en los Centros Sociosanitarios insulares (Residencia de Mayores de Hermigua, Residencia de Mayores de Alajeró y Centro de Discapacidad de Vallehermoso), Centro Insular de Menores de Vallehermoso y Casa de Acogida | Suministros | Abierto simplificado | 1 | CONGELADOS FRUTAS Y VERDURAS MORALES S.L. | 121.460,13 € | 3568,42 € | 05/10/2022 | Ver | |
| EXP 2136/2022 | 2 | adquisición de los productos alimentarios y de limpieza e higiene en los Centros Sociosanitarios insulares (Residencia de Mayores de Hermigua, Residencia de Mayores de Alajeró y Centro de Discapacidad de Vallehermoso), Centro Insular de Menores de Vallehermoso y Casa de Acogida | Suministros | Abierto simplificado | 2 | MENDOZA Y PADRON SL | 121.460,13 € | 18.278,44 € | 05/10/2022 | Ver | |
| EXP 2136/2022 | 3 | adquisición de los productos alimentarios y de limpieza e higiene en los Centros Sociosanitarios insulares (Residencia de Mayores de Hermigua, Residencia de Mayores de Alajeró y Centro de Discapacidad de Vallehermoso), Centro Insular de Menores de Vallehermoso y Casa de Acogida | Suministros | Abierto simplificado | 1 | CONGELADOS FRUTAS Y VERDURAS MORALES S.L. | 121.460,13 € | 8652,07 € | 05/10/2022 | Ver | |
| EXP 2136/2022 | 4 | adquisición de los productos alimentarios y de limpieza e higiene en los Centros Sociosanitarios insulares (Residencia de Mayores de Hermigua, Residencia de Mayores de Alajeró y Centro de Discapacidad de Vallehermoso), Centro Insular de Menores de Vallehermoso y Casa de Acogida | Suministros | Abierto simplificado | 1 | CONGELADOS FRUTAS Y VERDURAS MORALES S.L. | 121.460,13 € | 23.090,87 € | 05/10/2022 | Ver | |
| EXP 2136/2022 | 5 | adquisición de los productos alimentarios y de limpieza e higiene en los Centros Sociosanitarios insulares (Residencia de Mayores de Hermigua, Residencia de Mayores de Alajeró y Centro de Discapacidad de Vallehermoso), Centro Insular de Menores de Vallehermoso y Casa de Acogida | Suministros | Abierto simplificado | 1 | CONGELADOS FRUTAS Y VERDURAS MORALES S.L. | 121.460,13 € | 8755,97 € | 05/10/2022 | Ver | |
| EXP 2136/2022 | 6 | adquisición de los productos alimentarios y de limpieza e higiene en los Centros Sociosanitarios insulares (Residencia de Mayores de Hermigua, Residencia de Mayores de Alajeró y Centro de Discapacidad de Vallehermoso), Centro Insular de Menores de Vallehermoso y Casa de Acogida | Suministros | Abierto simplificado | 2 | ASISVIDA SL | 121.460,13 € | 16.233,15 € | 05/10/2022 | Ver | |
| EXP 2136/2022 | 7 | adquisición de los productos alimentarios y de limpieza e higiene en los Centros Sociosanitarios insulares (Residencia de Mayores de Hermigua, Residencia de Mayores de Alajeró y Centro de Discapacidad de Vallehermoso), Centro Insular de Menores de Vallehermoso y Casa de Acogida | Suministros | Abierto simplificado | 1 | MARCOS ANTONIO MESA ARZOLA | 121.460,13 € | 35.124,44 € | 05/10/2022 | Ver | |
| EXP 1187/2022 | 1 | diseño, selección de participantes, desarrollo y evaluación de un Programa de Formación de mujeres victimas de violencia de genero desempleadas y ocupadas | Servicios | Abierto simplificado | 2 | ACADEMIA AXON SL | 28.037,34 € | 9918,90 € | 30/08/2022 | Ver | |
| EXP 1187/2022 | 2 | diseño, selección de participantes, desarrollo y evaluación de un Programa de Formación de mujeres victimas de violencia de genero desempleadas y ocupadas | Servicios | Abierto simplificado | 4 | Tria Formación y Eventos S.L. | 28.037,34 € | 1710,00 € | 30/08/2022 | Ver | |
| EXP 1187/2022 | 3 | diseño, selección de participantes, desarrollo y evaluación de un Programa de Formación de mujeres victimas de violencia de genero desempleadas y ocupadas | Servicios | Abierto simplificado | 1 | ACADEMIA AXON SL | 28.037,34 € | 13.394,82 € | 30/08/2022 | Ver | |
| 2124/2022 Ferias Insulares 2022 | 1 | Expte. 2124/2022 Celebración de las Ferias Insulares de Exposaldo y Artesanía en el municipio de San Sebastián de La Gomera 2022 | Servicios | Abierto simplificado | 3 | EXIBENILDE MARIÑO BAYAS REAL PRINT PUBLICIDAD | 88.729,00 € | 33.520,02 € | 31/10/2022 | Ver | |
| 2124/2022 Ferias Insulares 2022 | 2 | Expte. 2124/2022 Celebración de las Ferias Insulares de Exposaldo y Artesanía en el municipio de San Sebastián de La Gomera 2022 | Servicios | Abierto simplificado | 4 | EXIBENILDE MARIÑO BAYAS REAL PRINT PUBLICIDAD | 88.729,00 € | 45.333,01 € | 31/10/2022 | Ver | |
| 2398/2022 | - | El objeto del contrato es contratar un equipo para dirigir las obras de Acondicionamiento y O.C. de la vía CV-1 San Sebastián a Aguajilva. El proyecto, a grandes rasgos, será el acondicionamiento de la vía existente mediante mejora de rodadura, barreras, alumbrado, ejecución de muros, mejora de ODT, estabilización de taludes, drenaje longitudinal -trasversal y señalización entre otros. | Servicios | Abierto | 1 | MAPA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SLP | 289.412,70 € | 231.500,00 € | 07/10/2022 | Ver |
20/12/2022
EXP:2204/2022
03/06/2022
EXP 1181/2222 PREVENCION Y SENSIBI
03/06/2022
EXP 1181/2222 PREVENCION Y SENSIBI
30/06/2022
EXP 1902/2022
05/10/2022
EXP 2136/2022
05/10/2022
EXP 2136/2022
05/10/2022
EXP 2136/2022
05/10/2022
EXP 2136/2022
05/10/2022
EXP 2136/2022
05/10/2022
EXP 2136/2022
05/10/2022
EXP 2136/2022
30/08/2022
EXP 1187/2022
30/08/2022
EXP 1187/2022
30/08/2022
EXP 1187/2022
31/10/2022
2124/2022 Ferias Insulares 2022
31/10/2022
2124/2022 Ferias Insulares 2022
Mostrando 1 de 20 de 77 resultados