Contratos adjudicados - Ejercicio 2024
| Acciones | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3330/2024 | - | La prestación del servicio de PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (especialidades preventivas Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía-Psicosociología Aplicada y Vigilancia de la Salud-Medicina del Trabajo) del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, que contemple las pautas exigidas por la normativa de aplicación en materia de PRL, Ley 31/1995, de 8 de noviembre. | Servicios | Abierto simplificado | 0 | - | 60.000,00 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 1734/2024 | - | Obras de reforma de instalaciones, adecuación y equipamiento de inmueble destinado a taller de artesanía y uso polivalente en Vallehermoso enmarcado en el PSTD Next-Gen EU | Obras | Abierto simplificado | 0 | - | 348.049,06 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 862/2024 | - | Suministro de gasóleo para la caldera de agua caliente para el Matadero Insular de La Gomera adscrito al servicio de Sector Primario del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera. | Suministros | Abierto simplificado | 1 | DISA RED DE SERVICIOS PETROLÍFEROS, S.A.U. | 29.700,00 € | 29.700,00 € | 02/07/2024 | Ver | |
| 2706/2024 | 1 | Servicio de acciones formativas no regladas para la transmisión generacional de la artesanía en la isla de La Gomera. | Servicios | Abierto | 0 | - | 81.975,46 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 2706/2024 | 2 | Servicio de acciones formativas no regladas para la transmisión generacional de la artesanía en la isla de La Gomera. | Servicios | Abierto | 0 | - | 81.975,46 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 2706/2024 | 3 | Servicio de acciones formativas no regladas para la transmisión generacional de la artesanía en la isla de La Gomera. | Servicios | Abierto | 0 | - | 81.975,46 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 2704/2024 | - | Proyecto técnico de identificación, diagnosis y propuesta de soluciones en materia de abastecimiento y eficiencia de redes en San Sebastián de La Gomera. Proyectos constructivos de las soluciones propuestas, T.M. San Sebastián de La Gomera. Isla de La Gomera. | Obras | Abierto | 2 | EL SILBO CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.L., CONSTRUCCIONES DARIAS, S.A. y CONSTRUCCIONES SABINA 2014, S.L.U. (UTE) | 6.035.302,87 € | 5.872.953,22 € | 26/12/2024 | Ver | |
| 2704/2024 | - | Proyecto técnico de identificación, diagnosis y propuesta de soluciones en materia de abastecimiento y eficiencia de redes en San Sebastián de La Gomera. Proyectos constructivos de las soluciones propuestas, T.M. San Sebastián de La Gomera. Isla de La Gomera. | Obras | Abierto | 2 | EL SILBO CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.L., CONSTRUCCIONES DARIAS, S.A. y CONSTRUCCIONES SABINA 2014, S.L.U. (UTE) | 6.035.302,87 € | 5.872.953,22 € | 26/12/2024 | Ver | |
| 2535/2024 | - | Suministros de cámaras IP para la grabación de imágenes y elementos informáticos adicionales para su remisión y retransmisión a través de “streams” de video en directo en el canal “Youtube” de promoción turística y puesta en funcionamiento de los equipos suministrados, fondos Next Generation EU. | Suministros | Abierto simplificado | 0 | - | 25.273,50 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 1178/2024 | - | Suministro de licencias de funcionamiento, asistencia técnica, formación y mantenimiento de una aplicación de viajeros para alojamientos turísticos en la isla de La Gomera con fondos Next Generation E.U. | Servicios | Abierto simplificado | 1 | Chekin Soluciones Digitales, S.L. | 35.000,00 € | 29.228,00 € | 04/10/2024 | Ver | |
| 2714/2024 | - | Servicio de seguridad y control de acceso en la Antigua Casa de los Leones. | Servicios | Abierto | 0 | - | 66.854,47 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 2307/2024 | - | Servicio de mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios en las dependencias del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera | Servicios | Abierto simplificado | 0 | - | 40.000,00 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 1465/2024 | 1 | La ejecución de un programa de prevención y sensibilización en materia de drogas y otras adicciones en la isla de La Gomera, conjuntamente, con el nuevo programa de realización de acciones de prevención de drogodependencias y adicciones en los municipios de la isla de La Gomera. (EXPTE. RELACIONADO 1465/2024). | Servicios | Abierto | 0 | - | 179.670,00 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 1465/2024 | 2 | La ejecución de un programa de prevención y sensibilización en materia de drogas y otras adicciones en la isla de La Gomera, conjuntamente, con el nuevo programa de realización de acciones de prevención de drogodependencias y adicciones en los municipios de la isla de La Gomera. (EXPTE. RELACIONADO 1465/2024). | Servicios | Abierto | 0 | - | 179.670,00 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 2284/2024 | - | La organización y ejecución del Programa denominado «Encuentro de Mayores» que pretende fomentar la convivencia y relación entre nuestros mayores e inclusive aquellos con limitaciones de movilidad, facilitando su integración y participación, con programas que tienen presente su entorno socio cultural, erigiendo como protagonistas de la actividad a los mayores. | Servicios | Abierto | 1 | EXIBENILDE MARIÑO BAYAS REAL PRINT PUBLICIDAD | 142.389,80 € | 128.130,80 € | 14/08/2024 | Ver | |
| 3072/2024 | - | Renovación del número de licencias de AutoCAD y AutoCAD LT y adquisición de licencias ZWCAD acorde a las necesidades de los técnicos de las diferentes Áreas del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera | Suministros | Abierto | 1 | Seidor Tech, S.A. | 11.138,00 € | 10.684,16 € | 02/12/2024 | Ver | |
| 3348/2024 | - | Contrato administrativo de suministro de cajas individuales con productos navideños para el personal al servicio del Cabildo Insular de La Gomera 2024 | Suministros | Abierto simplificado | 1 | HIPERGOMERA S.L. | 55.000,00 € | 48.675,00 € | 02/12/2024 | Ver | |
| 2686/2024 | - | Los servicios propios de limpieza y desinfección en La Casa de los Leones. | Servicios | Abierto | 0 | - | 60.223,46 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 199/2024 | - | El objeto del contrato será los servicios propios de una agencia de viajes, tal y como se detallan en el PCAP y el PPT que rigen la contratación. | Servicios | Abierto | 1 | VIAJES INSULAR, S.A. | 209.332,67 € | 209.332,67 € | 20/05/2024 | Ver | |
| 2498/2024 | - | Proyecto básico y de ejecución para creación de Marquesina de Guaguas en La Vega, Agulo. T.M. Agulo. | Obras | Abierto simplificado | 1 | FERROARZOLA, S.L.U | 65.275,07 € | 64.994,69 € | 06/11/2024 | Ver |
Mostrando 1 de 20 de 95 resultados