Contratos adjudicados - Ejercicio 2025
| Acciones | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3700/2025 | - | Servicio de ejecución de las actividades de conservación ordinaria y aseguramiento a la vialidad en la red de carreteras del Cabildo Insular de La Gomera 2026-2029. | Servicios | Abierto | 0 | - | 15.306.379,28 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 2625/2025 | - | Servicio de acceso a datos estadísticos, referido a la tendencia turística de la isla de La Gomera, enmarcado en el PSTD NEXT-GEN | Servicios | Abierto simplificado | 0 | - | 116.822,43 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 146/2025 | - | La contratación de una póliza de seguros destinada a la financiación de la asistencia sanitaria en centros concertados o, en su caso, al reembolso de los gastos en los que haya incurrido el personal funcionario, laboral y familiares asegurados del Cabildo Insular de la Gomera | Servicios | Abierto | 1 | LA PREVISION MALLORQUINA DE SEGUROS, S.A. | 175.525,77 € | 175.000,00 € | 30/07/2025 | Ver | |
| 2572/2025 | - | "Instalación Fotovoltaica en el Vivero Cruz Chiquita, T.M. San Sebastián". | Obras | Abierto simplificado | 0 | - | 149.248,86 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 1591/2025 | - | “Instalación Pérgolas FV y Puntos Recarga V.E. Mirador Del Cristo, T.M. San Sebastián”. | Obras | Abierto simplificado | 0 | - | 140.526,91 € | 0,00 € | - | Ver | |
| EXP 3154/2025 MRR | 1 | Reformas orientadas al uso de productos de apoyo y ayudas técnicas en los centros sociosanitarios de mayores | Suministros | Abierto | 0 | - | 199.484,78 € | 0,00 € | - | Ver | |
| EXP 3154/2025 MRR | 3 | Reformas orientadas al uso de productos de apoyo y ayudas técnicas en los centros sociosanitarios de mayores | Suministros | Abierto | 0 | - | 199.484,78 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 3408/2025 | - | «Proyecto Básico Y De Ejecución Instalación Fotovoltaica Casa De La Miel Alojera T.M. Vallehermoso» | Obras | Abierto simplificado | 0 | - | 69.684,39 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 2372/2025 | - | Monumento Rebelión de los Gomeros. Ruta Colombina. Next Generation EU | - | Negociado con publicidad | 0 | - | 117.500,00 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 2575/2025 | - | “Proyecto Básico Y De Ejecución De Instalación De Marquesina Fotovoltaica Para Recarga De Vehículos En El Centro Sociosanitario De San Sebastián De La Gomera, T.M. San Sebastián”. | Obras | Abierto simplificado | 0 | - | 154.747,95 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 2574/2025 | - | “Instalación Fotovoltaica Centro De Interpretación Del Queso Y Pastoreo La Gomera, T.M. Alajeró”. | Obras | Abierto simplificado | 0 | - | 122.811,38 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 1161/2025 | - | Contrato de suministro para el diseño, producción e instalación, retirada y sustitución de señalética turística. Ruta Colombina. Next Gen EU | Suministros | Abierto | 0 | - | 31.459,01 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 417/2025 | - | Contratación de servicio de acciones formativas para la mejora de las competencias digitales de la ciudadanía de los municipios reto demográfico de la isla de La Gomera. | Servicios | Abierto | 4 | ENCLAVE FORMACIÓN | 147.375,00 € | 129.374,18 € | 31/07/2025 | Ver | |
| 1746/2025 | - | Proyecto Básico Y De Ejecución Casa Ayala – Edificación (T.M. Vallehermoso) | Obras | Negociado con publicidad | 1 | TYNANTHUS CANARIAS S L | 2.004.077,38 € | 1.984.036,61 € | 26/12/2025 | Ver | |
| 3286/2025 | - | Servicio Viajes de Turismo Sociocultural Mayores y Discapacidad 2026 | Servicios | Abierto | 0 | - | 562.190,00 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 3353/2024 | - | Servicio de transformación digital y modernización de los sistemas del Padrón Municipal de Habitantes de los 6 municipios de la isla de La Gomera con población inferior a 20.000 habitantes. | Servicios | Abierto | 5 | ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN S.A. | 171.672,90 € | 51.484,70 € | 06/05/2025 | Ver | |
| 1596/2025 | - | Proyecto de Instalación Fotovoltaica para Autoconsumo en Hotel Escuela Rural Casa Los Herrera T.M. Hermigua. | Obras | Abierto simplificado | 4 | GLOBALBETHIA SLU | 60.076,71 € | 38.500,00 € | 30/12/2025 | Ver | |
| 2323/2025 | - | Suscripción de una póliza de seguro colectivo de decesos, por la cual la entidad aseguradora adjudicataria asumirá la obligación de prestar los servicios funerarios y de sepelio que resulten necesarios en caso de fallecimiento de los asegurados, así como los gastos asociados a la asistencia, asesoramiento, gestiones administrativas y traslados que requiera la ejecución de dichas prestaciones | Servicios | Abierto | 0 | - | 1.660.008,00 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 1295/2025 | - | Redacción del proyecto y Dirección facultativa de la obra "Actuaciones en la CV-2: Tramo Barranquillo a Cruce Camino de Puntallana (T.M. San Sebastián de La Gomera)" | Servicios | Abierto | 0 | - | 171.426,08 € | 0,00 € | 15/09/2025 | Ver | |
| 1792/2025 | - | La contratación de una póliza de seguro para el Personal Funcionario y Laboral del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, para garantizar el reembolso o indemnización sustitutiva de los gastos en que incurran los asegurados inherentes a los riesgos derivados de la salud, tanto por enfermedad como por accidente, y para el restablecimiento de su estado de salud. | Servicios | Abierto simplificado | 1 | - | 92.778,96 € | 0,00 € | 15/12/2025 | Ver |
Mostrando 1 de 20 de 83 resultados