Contratos adjudicados - Ejercicio 2026
| Acciones | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924/2026 | - | El objeto del contrato será los servicios propios de una agencia de viajes, tal y como se detallan en el PCAP y el PPT que rigen la contratación. | Servicios | Abierto | 0 | - | 220.083,00 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 446/2026 | - | Proyecto básico y de ejecución para creación de marquesina de guaguas Casa de la Miel, Alojera. (T.M. Vallehermoso) | Obras | Abierto simplificado | 0 | - | 51.018,53 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 652/2026 SERV APOYO FAMILIAS | - | El Servicio Insular, consistente en las realización de los trabajos de carácter interdisciplinar de atención a los menores. | Servicios | Abierto | 0 | - | 155.442,21 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 1790/2025 | - | Mobiliario Exterior Mirador Del Cristo (T.M. San Sebastián de La Gomera) | Suministros | Negociado con publicidad | 1 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TELECOMUNICACIONES PADILLA S.L. | 171.745,75 € | 171.700,00 € | 04/05/2026 | Ver | |
| 833/2026 | - | Reparación de Desperfectos en El Mirador Del Cristo T.M. San Sebastián. | Obras | Abierto simplificado | 0 | - | 94.945,19 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 424/2026 | - | Contrato basado de suministro de ordenadores portátiles para dotar un Centro de Competencias Digitales del Cabildo Insular de La Gomera. | Suministros | Abierto | 2 | Integra Tecnología y Comunicación de Canaraias SL | 20.000,40 € | 16.401,00 € | 29/04/2026 | Ver | |
| 512/2026 | - | La organización y el desarrollo de la III Gala del deporte de La Gomera 2026. | Servicios | Abierto simplificado | 0 | - | 24.310,00 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 679/2026 | 1 | Suministro de material mobiliario y equipamiento tecnológico para dotar el Centro de Capacitación Digital del Centro de Capacitación Digital del Cabildo de La Gomera. | Suministros | Abierto simplificado | 0 | - | 22.000,00 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 679/2026 | 2 | Suministro de material mobiliario y equipamiento tecnológico para dotar el Centro de Capacitación Digital del Centro de Capacitación Digital del Cabildo de La Gomera. | Suministros | Abierto simplificado | 0 | - | 22.000,00 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 113/2026 | - | Organización y desarrollo de la VII edición de la Travesía a nado Isla Colombina 2026. | Servicios | Abierto simplificado | 2 | JOSE ANTONIO RODRIGUEZ HERRERA | 17.985,00 € | 14.400,00 € | 23/04/2026 | Ver | |
| 112/2026 | - | Organización y el desarrollo de la XXXI edición del Triatlón Isla de La Gomera 2026. | Servicios | Abierto simplificado | 2 | TOP TIME EVENTOS SLU | 21.285,00 € | 21.185,00 € | 23/04/2026 | Ver | |
| 1161/2025 | - | Contrato de suministro para el diseño, producción e instalación, retirada y sustitución de señalética turística. Ruta Colombina. Next Gen EU | Suministros | Abierto | 3 | TURISMO INTEGRAL EN RED | 31.459,01 € | 26.790,00 € | 23/04/2026 | Ver | |
| 541/2026 | - | Obras de instalación fotovoltaica en el Aula de La Naturaleza de El Cedro enmarcado en el PSTD Next-Gen EU | Obras | Abierto simplificado | 0 | - | 121.647,56 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 3581/2025 SUM PROD ALIM Y LIMP | 1 | Suministro de productos alimentarios y de limpieza en Centros Sociosanitarios Insulares, Centro Insular de Menores y Casa de Acogida | Suministros | Abierto | 1 | CONGELADOS FRUTAS Y VERDURAS MORALES S.L. | 359.736,49 € | 12.049,18 € | 17/04/2026 | Ver | |
| 3581/2025 SUM PROD ALIM Y LIMP | 2 | Suministro de productos alimentarios y de limpieza en Centros Sociosanitarios Insulares, Centro Insular de Menores y Casa de Acogida | Suministros | Abierto | 1 | CONGELADOS FRUTAS Y VERDURAS MORALES S.L. | 359.736,49 € | 61.487,80 € | 17/04/2026 | Ver | |
| 3581/2025 SUM PROD ALIM Y LIMP | 3 | Suministro de productos alimentarios y de limpieza en Centros Sociosanitarios Insulares, Centro Insular de Menores y Casa de Acogida | Suministros | Abierto | 1 | CONGELADOS FRUTAS Y VERDURAS MORALES S.L. | 359.736,49 € | 24.008,45 € | 17/04/2026 | Ver | |
| 3581/2025 SUM PROD ALIM Y LIMP | 4 | Suministro de productos alimentarios y de limpieza en Centros Sociosanitarios Insulares, Centro Insular de Menores y Casa de Acogida | Suministros | Abierto | 1 | CONGELADOS FRUTAS Y VERDURAS MORALES S.L. | 359.736,49 € | 52.791,24 € | 17/04/2026 | Ver | |
| 3581/2025 SUM PROD ALIM Y LIMP | 5 | Suministro de productos alimentarios y de limpieza en Centros Sociosanitarios Insulares, Centro Insular de Menores y Casa de Acogida | Suministros | Abierto | 1 | CONGELADOS FRUTAS Y VERDURAS MORALES S.L. | 359.736,49 € | 49.966,74 € | 17/04/2026 | Ver | |
| 3581/2025 SUM PROD ALIM Y LIMP | 6 | Suministro de productos alimentarios y de limpieza en Centros Sociosanitarios Insulares, Centro Insular de Menores y Casa de Acogida | Suministros | Abierto | 1 | MARCOS ANTONIO MESA ARZOLA | 359.736,49 € | 64.102,79 € | 17/04/2026 | Ver | |
| 3581/2025 SUM PROD ALIM Y LIMP | 7 | Suministro de productos alimentarios y de limpieza en Centros Sociosanitarios Insulares, Centro Insular de Menores y Casa de Acogida | Suministros | Abierto | 1 | Distribuciones Jonay Santos SL | 359.736,49 € | 86.156,17 € | 17/04/2026 | Ver |
652/2026 SERV APOYO FAMILIAS
17/04/2026
3581/2025 SUM PROD ALIM Y LIMP
17/04/2026
3581/2025 SUM PROD ALIM Y LIMP
17/04/2026
3581/2025 SUM PROD ALIM Y LIMP
17/04/2026
3581/2025 SUM PROD ALIM Y LIMP
17/04/2026
3581/2025 SUM PROD ALIM Y LIMP
17/04/2026
3581/2025 SUM PROD ALIM Y LIMP
17/04/2026
3581/2025 SUM PROD ALIM Y LIMP
Mostrando 1 de 20 de 41 resultados