Contratos adjudicados - Ejercicio 2026
| Acciones | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3581/2025 SUM PROD ALIM Y LIMP | 1 | Suministro de productos alimentarios y de limpieza en Centros Sociosanitarios Insulares, Centro Insular de Menores y Casa de Acogida | Suministros | Abierto | 1 | CONGELADOS FRUTAS Y VERDURAS MORALES S.L. | 359.736,49 € | 12.049,18 € | 17/04/2026 | Ver | |
| 3581/2025 SUM PROD ALIM Y LIMP | 2 | Suministro de productos alimentarios y de limpieza en Centros Sociosanitarios Insulares, Centro Insular de Menores y Casa de Acogida | Suministros | Abierto | 1 | CONGELADOS FRUTAS Y VERDURAS MORALES S.L. | 359.736,49 € | 61.487,80 € | 17/04/2026 | Ver | |
| 3581/2025 SUM PROD ALIM Y LIMP | 3 | Suministro de productos alimentarios y de limpieza en Centros Sociosanitarios Insulares, Centro Insular de Menores y Casa de Acogida | Suministros | Abierto | 1 | CONGELADOS FRUTAS Y VERDURAS MORALES S.L. | 359.736,49 € | 24.008,45 € | 17/04/2026 | Ver | |
| 3581/2025 SUM PROD ALIM Y LIMP | 4 | Suministro de productos alimentarios y de limpieza en Centros Sociosanitarios Insulares, Centro Insular de Menores y Casa de Acogida | Suministros | Abierto | 1 | CONGELADOS FRUTAS Y VERDURAS MORALES S.L. | 359.736,49 € | 52.791,24 € | 17/04/2026 | Ver | |
| 3581/2025 SUM PROD ALIM Y LIMP | 5 | Suministro de productos alimentarios y de limpieza en Centros Sociosanitarios Insulares, Centro Insular de Menores y Casa de Acogida | Suministros | Abierto | 1 | CONGELADOS FRUTAS Y VERDURAS MORALES S.L. | 359.736,49 € | 49.966,74 € | 17/04/2026 | Ver | |
| 3581/2025 SUM PROD ALIM Y LIMP | 6 | Suministro de productos alimentarios y de limpieza en Centros Sociosanitarios Insulares, Centro Insular de Menores y Casa de Acogida | Suministros | Abierto | 1 | MARCOS ANTONIO MESA ARZOLA | 359.736,49 € | 64.102,79 € | 17/04/2026 | Ver | |
| 3581/2025 SUM PROD ALIM Y LIMP | 7 | Suministro de productos alimentarios y de limpieza en Centros Sociosanitarios Insulares, Centro Insular de Menores y Casa de Acogida | Suministros | Abierto | 1 | Distribuciones Jonay Santos SL | 359.736,49 € | 86.156,17 € | 17/04/2026 | Ver | |
| 679/2026 | 1 | Suministro de material mobiliario y equipamiento tecnológico para dotar el Centro de Capacitación Digital del Centro de Capacitación Digital del Cabildo de La Gomera. | Suministros | Abierto simplificado | 0 | - | 22.000,00 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 679/2026 | 2 | Suministro de material mobiliario y equipamiento tecnológico para dotar el Centro de Capacitación Digital del Centro de Capacitación Digital del Cabildo de La Gomera. | Suministros | Abierto simplificado | 0 | - | 22.000,00 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 553/2026 | 1 | Servicio de organización, asistencia y diseño expositivo en ferias agroalimentarias y/o turísticas del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera. | Servicios | Abierto | 0 | - | 142.600,00 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 553/2026 | 2 | Servicio de organización, asistencia y diseño expositivo en ferias agroalimentarias y/o turísticas del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera. | Servicios | Abierto | 0 | - | 142.600,00 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 723/2026 | - | Servicio de Gestión y Organización del Campamento de Verano El Cedro 2026. | Servicios | Abierto simplificado | 0 | - | 111.982,98 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 662/2026 | - | Proyecto Básico Y De Ejecución “Casa Ayala”, Subproyecto De Urbanización (T.M. VALLEHERMOSO) | Obras | Abierto | 0 | - | 2.246.730,32 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 3561/2025 | - | Contratación para la prestación de servicios de telefonía fija y conectividad de datos destinados a diferentes dependencias externas del Cabildo Insular de La Gomera. | Servicios | Abierto simplificado | 1 | - | 12.288,00 € | 0,00 € | 13/03/2026 | Ver | |
| 2248/2025 | - | Suministro de ordenadores de sobremesa para renovar el parque informático del Cabildo Insular de La Gomera | Suministros | Abierto | 5 | TEKNOSERVICE, S. L. | 180.900,00 € | 105.595,42 € | 19/02/2026 | Ver | |
| EXP 3154/2025 MRR | 2 | Reformas orientadas al uso de productos de apoyo y ayudas técnicas en los centros sociosanitarios de mayores | Suministros | Abierto | 5 | GARRIC MEDICA, S.L. | 199.484,78 € | 9082,74 € | 25/03/2026 | Ver | |
| 1472/2025 | 1 | Lote n.º 1: suministro, instalación, configuración y garantía de sistemas de cómputo, almacenamiento y comunicaciones en el CPD principal, y traslado y conexión del equipamiento actual al CPD de respaldo. Lote n.º 2: suministro, instalación, configuración y garantía de sistemas de monitorización de variables críticas en el CPD. | Suministros | Abierto simplificado | 1 | Redes System Consulting & Solutions, S.L. | 142.845,00 € | 125.806,59 € | 23/02/2026 | Ver | |
| 1472/2025 | 2 | Lote n.º 1: suministro, instalación, configuración y garantía de sistemas de cómputo, almacenamiento y comunicaciones en el CPD principal, y traslado y conexión del equipamiento actual al CPD de respaldo. Lote n.º 2: suministro, instalación, configuración y garantía de sistemas de monitorización de variables críticas en el CPD. | Suministros | Abierto simplificado | 1 | Aritium Technologies, S.L. | 142.845,00 € | 9977,89 € | 26/02/2026 | Ver | |
| 112/2026 | - | Organización y el desarrollo de la XXXI edición del Triatlón Isla de La Gomera 2026. | Servicios | Abierto simplificado | 0 | - | 21.285,00 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 113/2026 | - | Organización y desarrollo de la VII edición de la Travesía a nado Isla Colombina 2026. | Servicios | Abierto simplificado | 0 | - | 17.985,00 € | 0,00 € | - | Ver |
17/04/2026
3581/2025 SUM PROD ALIM Y LIMP
17/04/2026
3581/2025 SUM PROD ALIM Y LIMP
17/04/2026
3581/2025 SUM PROD ALIM Y LIMP
17/04/2026
3581/2025 SUM PROD ALIM Y LIMP
17/04/2026
3581/2025 SUM PROD ALIM Y LIMP
17/04/2026
3581/2025 SUM PROD ALIM Y LIMP
17/04/2026
3581/2025 SUM PROD ALIM Y LIMP
25/03/2026
EXP 3154/2025 MRR
Mostrando 1 de 20 de 29 resultados