Contratos formalizados - Ejercicio 2021
| Acciones | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1899/2021 | - | Ejecución de las actividades de conservación ordinaria y aseguramiento a la vialidad en la red de carreteras del Cabildo Insular de La Gomera. | Servicios | Abierto | 5 | UTE CONACON-DARIAS | 9.866.230,35 € | 8.879.607,40 € | - | Ver | |
| 1899/2021 | - | Ejecución de las actividades de conservación ordinaria y aseguramiento a la vialidad en la red de carreteras del Cabildo Insular de La Gomera. | Servicios | Abierto | 5 | UTE CONACON-DARIAS | 9.866.230,35 € | 8.879.607,40 € | - | Ver | |
| 2271/2021 | - | Adquisición del inmueble "Casa Armas-Echevarría", localizado en Calle Torres Padilla, nº 6 de San Sebastián de La Gomera | Patrimonial | Negociado con publicidad | 0 | - | 549.294,50 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 908/2021 | - | El objeto del contrato será la renovación del mantenimiento y soporte de 220 licencias de la aplicación G-Suite de Google Cloud, que incluye herramientas como correo electrónico, calendario, chat de texto y vídeo, creación de documentos, formularios, sitios webs de proyectos, sincronización y almacenamiento en la nube. | Servicios | Abierto simplificado | 4 | NUBALIA CLOUD COMPUTING SL | 29.884,80 € | 23.881,00 € | - | Ver | |
| 3168/2021 | 1 | Contrato de servicios consistentes en la colaboración con la Intervención General para la realización de una Auditoría de Cuentas y de Cumplimiento a realizar sobre el Organismo Autónomo Consejo Insular de Aguas de La Gomera y la Entidad GuaguaGomera SAU, dependientes del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera. Periodo 2019-2022. | Servicios | Abierto | 5 | BM NEIRA AUDITORES, SLP | 70.543,20 € | 22.349,00 € | - | Ver | |
| 3168/2021 | 2 | Contrato de servicios consistentes en la colaboración con la Intervención General para la realización de una Auditoría de Cuentas y de Cumplimiento a realizar sobre el Organismo Autónomo Consejo Insular de Aguas de La Gomera y la Entidad GuaguaGomera SAU, dependientes del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera. Periodo 2019-2022. | Servicios | Abierto | 6 | CANAUDIT S.L. | 70.543,20 € | 29.000,00 € | - | Ver | |
| 2877/2021 | - | Proyecto de ejecución y mejoras de la Vía CV-12 desde el P.K.2+740 desde el PK 2+740 hasta PK 13+870. Tramo: La Dehesa – La Dama (T.M. VALLEHERMOSO) | Obras | Abierto simplificado | 2 | CONSERVACIÓN, ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. Unipersonal | 1.016.493,04 € | 914.845,00 € | - | Ver | |
| SUBV 28-17 | - | Red insular de puntos de recarga para vehículos eléctricos en la isla de La Gomera. | Obras | Abierto simplificado | 16 | CONACON-SANDO | 1.221.035,50 € | 1.080.046,61 € | - | Ver | |
| 676/2021 22 | - | Asistencia Técnica para la redacción del Plan Técnico de Caza de la Isla de la Gomera | Servicios | Abierto simplificado | 0 | - | 38.299,20 € | 0,00 € | - | Ver | |
| Expte. 2490/2021 | 1 | Servicio de celebración de las Ferias Insulares de Exposaldo y Artesanía en San Sebastián de La Gomera y Diversas Muestras de Artesanía en la isla de La Gomera 2021 | Servicios | Abierto simplificado | 2 | Bailando Producciones Artisticas S.L. | 68.530,00 € | 14.400,00 € | - | Ver | |
| Expte. 2490/2021 | 2 | Servicio de celebración de las Ferias Insulares de Exposaldo y Artesanía en San Sebastián de La Gomera y Diversas Muestras de Artesanía en la isla de La Gomera 2021 | Servicios | Abierto simplificado | 2 | Bailando Producciones Artisticas S.L. | 68.530,00 € | 19.800,00 € | - | Ver | |
| Expte. 2490/2021 | 3 | Servicio de celebración de las Ferias Insulares de Exposaldo y Artesanía en San Sebastián de La Gomera y Diversas Muestras de Artesanía en la isla de La Gomera 2021 | Servicios | Abierto simplificado | 2 | EXIBENILDE MARIÑO BAYAS REAL PRINT PUBLICIDAD | 68.530,00 € | 26.650,00 € | - | Ver | |
| 2902/2021 | 1 | Suministro de cuatro vehículos eléctricos tipo furgón y suministro e instalación de catorce puntos de recarga en las distintas instalaciones pertenecientes al Cabildo de La Gomera | Suministros | Negociado con publicidad | 2 | EUPRAXIA CANARIAS, S.L. UNIPERSONAL | 178.859,81 € | 123.800,00 € | - | Ver | |
| 2902/2021 | 2 | Suministro de cuatro vehículos eléctricos tipo furgón y suministro e instalación de catorce puntos de recarga en las distintas instalaciones pertenecientes al Cabildo de La Gomera | Suministros | Negociado con publicidad | 3 | MOVELCO MOBILITY, S.L. | 178.859,81 € | 30.461,40 € | - | Ver | |
| Exp. 1852/2021 | 1 | Suministro de vehículos eléctricos y suministro e instalación de puntos de recarga en las distintas instalaciones pertenecientes al Cabildo de La Gomera. | Suministros | Abierto | 1 | DOMINGO ALONSO TENERIFE S.L.U | 720.859,81 € | 74.500,00 € | - | Ver | |
| Exp. 1852/2021 | 2 | Suministro de vehículos eléctricos y suministro e instalación de puntos de recarga en las distintas instalaciones pertenecientes al Cabildo de La Gomera. | Suministros | Abierto | 2 | HALLYU MOTORS , SL | 720.859,81 € | 457.800,00 € | - | Ver | |
| Exp. 1852/2021 | 3 | Suministro de vehículos eléctricos y suministro e instalación de puntos de recarga en las distintas instalaciones pertenecientes al Cabildo de La Gomera. | Suministros | Abierto | 1 | - | 720.859,81 € | 0,00 € | - | Ver | |
| Exp. 1852/2021 | 4 | Suministro de vehículos eléctricos y suministro e instalación de puntos de recarga en las distintas instalaciones pertenecientes al Cabildo de La Gomera. | Suministros | Abierto | 3 | - | 720.859,81 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 3673/2021 | - | Suscripción de un contrato de póliza seguros de decesos, por el que el asegurador se obligue, de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente pliego y en el pliego de prescripciones técnicas, a garantizar la asistencia y/o en su caso, los gastos asociados al servicio funerario y sepelio que requiera el asegurado fallecido, así como los costes de asesoramiento, trámites y traslados. | Servicios | Abierto | 2 | MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | 1.319.433,30 € | 1.244.812,12 € | - | Ver | |
| EXP 3837/2021 | 1 | Suministro de los productos alimentarios y de limpieza e higiene a los centros socio-sanitarios insulares , integrados por la Residencia de Mayores de Hermigua, Residencia de Mayores de Alajeró y el centro de discapacidad de Vallehermoso, y , ademas, al Centro Insular de Menores de Vallehermoso | Suministros | Abierto simplificado | 1 | CONGELADOS FRUTAS Y VERDURAS MORALES S.L. | 110.418,32 € | 3278,52 € | - | Ver |
Mostrando 1 de 20 de 115 resultados