Licitaciones en curso - Ejercicio 2021
| Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2271/2021 | Adquisición del inmueble "Casa Armas-Echevarría", localizado en Calle Torres Padilla, nº 6 de San Sebastián de La Gomera | Patrimonial | Negociado con publicidad | 549.294,50 € | 07/12/2023 | 2 Meses | |
| 676/2021 22 | Asistencia Técnica para la redacción del Plan Técnico de Caza de la Isla de la Gomera | Servicios | Abierto simplificado | 38.299,20 € | 13/06/2022 | 18 Meses | |
| 3236/2021 | Servicio de Póliza de Asistencia Sanitaria para el personal funcionario y laboral del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera- Reembolso de Gastos Hospitalarios. | Servicios | Abierto | 80.000,00 € | 03/11/2021 | 1 Años | |
| 2842/2021 | Suministro e instalación del sistema de cableado estructurado del edificio sede del Cabildo de La Gomera | Suministros | Abierto simplificado | 59.595,88 € | 08/10/2021 | 45 Días | |
| Expte. 2490/2021 | Servicio de celebración de las Ferias Insulares de Exposaldo y Artesanía en San Sebastián de La Gomera y Diversas Muestras de Artesanía en la isla de La Gomera 2021 | Servicios | Abierto simplificado | 68.530,00 € | 15/09/2021 | 1 Años | |
| 1140/2021 | Suministro de materiales de protección sanitaria (mascarillas y gel hidroalcohólico) para el Cabildo Insular de La Gomera como medida de prevención frente a la COVID-19 | Suministros | Abierto simplificado | 57.420,00 € | 03/09/2021 | 1 Años | |
| 2902/2021 | Suministro de cuatro vehículos eléctricos tipo furgón y suministro e instalación de catorce puntos de recarga en las distintas instalaciones pertenecientes al Cabildo de La Gomera | Suministros | Negociado con publicidad | 178.859,81 € | 27/08/2021 | 4 Meses | |
| 2616/2021 | El objeto del contrato comprende la elaboración del Nuevo Plan Insular de Igualdad para el periodo comprendido entre el 2022 y 2025; Plan de Igualdad que es el instrumento de intervención que articula un proceso de trabajo en el que se contemplan un conjunto de objetivos, medidas y acciones, debidamente planificadas y con coherencia entre ellas, para avanzar progresivamente en la consecución de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. | Servicios | Abierto simplificado | 18.691,59 € | 28/08/2021 | 9 Meses | |
| 1125/2021 | Servicio de agencia de viajes para el Área de Presidencia del Cabildo Insular de La Gomera | Servicios | Abierto simplificado | 26.750,00 € | 03/06/2021 | 1 Años |
07/12/2023
2271/2021
13/06/2022
676/2021 22
03/11/2021
3236/2021
08/10/2021
2842/2021
15/09/2021
Expte. 2490/2021
03/09/2021
1140/2021
27/08/2021
2902/2021
28/08/2021
2616/2021
03/06/2021
1125/2021