Licitaciones en curso - Ejercicio 2022
| Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXP 705/2022: SUMINISTRO | Suministro de los productos tales como pequeños electrodomésticos, lencería del hogar, ayudas técnicas, mobiliario, electrónica e informática y grandes electrodomésticos | Suministros | Abierto simplificado | 53.957,86 € | 16/08/2022 | 3 Meses | |
| 2299/2022 | servicio de celebración de la Feria Insular de Artesanía de La Gomera, con motivo de las Fiestas Lustrales 2022, en el municipio de Vallehermoso, durante los días del 29 al 31 de julio de 2022 | Servicios | Abierto simplificado | 56.409,00 € | 11/07/2022 | - | |
| 2039/2022 | Servicio de limpieza Oficinas de Medio Ambiente y CECOPIN | Servicios | Abierto simplificado | 8976,58 € | 07/07/2022 | 1 Años | |
| 1427/2022 | Coordinación y organización del desarrollo de la feria insular de artesanía de La Gomera, con motivo de las fiestas lustrales en el municipio de Vallehermoso, durante los días del 8 al 10 de julio de 2022. | Servicios | Abierto simplificado | 60.762,00 € | 09/06/2022 | 1 Años | |
| 78/2022 | Adjudicación de una póliza de seguro que realice los servicios acordes con las necesidades de la entidad contratante, para el personal laboral de los Centros Sociosanitarios del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, que garantice las prestaciones sanitarias estipuladas en su totalidad, Anexo IV “Especiales condiciones de trabajo aplicables al personal que presta servicios en los Centros Sociosanitarios Insulares” Convenio Colectivo del Cabildo Insular de La Gomera (B.O.P. Nº 88; de 08/07/2015). | Servicios | Abierto simplificado | 22.400,00 € | 03/06/2022 | 1 Años | |
| EXP 933/2022 | Programa de Prevención y Sensibilización en materia de drogas y otras adicciones en la Isla de La Gomera de la presente anualidad del 2022 y Programa de Acciones de Prevención en Drogadicción y adiciones en los municipios de la Isla 2022 | Servicios | Abierto simplificado | 62.943,93 € | 20/04/2022 | 8 Meses |
16/08/2022
EXP 705/2022: SUMINISTRO
11/07/2022
2299/2022
07/07/2022
2039/2022
09/06/2022
1427/2022
03/06/2022
78/2022
20/04/2022
EXP 933/2022