Licitaciones en curso - Ejercicio 2025
| Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3700/2025 | Servicio de ejecución de las actividades de conservación ordinaria y aseguramiento a la vialidad en la red de carreteras del Cabildo Insular de La Gomera 2026-2029. | Servicios | Abierto | 15.306.379,28 € | 18/05/2026 | 3 Años | |
| 2625/2025 | Servicio de acceso a datos estadísticos, referido a la tendencia turística de la isla de La Gomera, enmarcado en el PSTD NEXT-GEN | Servicios | Abierto simplificado | 116.822,43 € | 05/05/2026 | 1 Meses | |
| 2572/2025 | "Instalación Fotovoltaica en el Vivero Cruz Chiquita, T.M. San Sebastián". | Obras | Abierto simplificado | 149.248,86 € | 26/03/2026 | 4 Meses | |
| 1591/2025 | “Instalación Pérgolas FV y Puntos Recarga V.E. Mirador Del Cristo, T.M. San Sebastián”. | Obras | Abierto simplificado | 140.526,91 € | 19/03/2026 | 49 Días | |
| 3408/2025 | «Proyecto Básico Y De Ejecución Instalación Fotovoltaica Casa De La Miel Alojera T.M. Vallehermoso» | Obras | Abierto simplificado | 69.684,39 € | 23/03/2026 | 5 Meses | |
| 2372/2025 | Monumento Rebelión de los Gomeros. Ruta Colombina. Next Generation EU | - | Negociado con publicidad | 117.500,00 € | 19/01/2026 | 3 Meses | |
| 2575/2025 | “Proyecto Básico Y De Ejecución De Instalación De Marquesina Fotovoltaica Para Recarga De Vehículos En El Centro Sociosanitario De San Sebastián De La Gomera, T.M. San Sebastián”. | Obras | Abierto simplificado | 154.747,95 € | 13/04/2026 | 5 Meses | |
| 2574/2025 | “Instalación Fotovoltaica Centro De Interpretación Del Queso Y Pastoreo La Gomera, T.M. Alajeró”. | Obras | Abierto simplificado | 122.811,38 € | 02/04/2026 | 42 Días | |
| 1161/2025 | Contrato de suministro para el diseño, producción e instalación, retirada y sustitución de señalética turística. Ruta Colombina. Next Gen EU | Suministros | Abierto | 31.459,01 € | 23/03/2026 | 2 Meses | |
| 3286/2025 | Servicio Viajes de Turismo Sociocultural Mayores y Discapacidad 2026 | Servicios | Abierto | 562.190,00 € | 11/02/2026 | 10 Meses | |
| 2323/2025 | Suscripción de una póliza de seguro colectivo de decesos, por la cual la entidad aseguradora adjudicataria asumirá la obligación de prestar los servicios funerarios y de sepelio que resulten necesarios en caso de fallecimiento de los asegurados, así como los gastos asociados a la asistencia, asesoramiento, gestiones administrativas y traslados que requiera la ejecución de dichas prestaciones | Servicios | Abierto | 1.660.008,00 € | 09/12/2025 | 2 Años | |
| 904/2025 | Elaboración, el diseño y el desarrollo e implantación y evaluación durante el primer año del Plan Estratégico de Igualdad y de Políticas de Género | Servicios | Abierto | 81.571,75 € | 26/11/2025 | 2 Años | |
| 3094/2025 | Suministro de electricidad en alta y baja tención basado en el Acuerdo Marco suscrito a través de la Central de Contratación de la FEMP | Suministros | Derivado de acuerdo marco | 690.379,02 € | 06/11/2025 | 1 Años | |
| 2470/2025 | Servicio de los transportes terrestres de los deportistas, técnicos y entrenadores, que participan en las competiciones de fútbol-base y otras actividades, que se desarrollan en la isla de La Gomera y Tenerife, durante la Temporada 2025/2026. | Servicios | Abierto simplificado | 40.950,00 € | 22/09/2025 | 9 Meses | |
| 414/2025 | El presente expediente tendrá por objeto definir las condiciones y requisitos técnicos para la adquisición del suministro de equipaciones deportivas, material deportivo y publicitario, destinado a las actividades y competiciones deportivas que organiza y /o colabora el Departamento de Deportes del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, a nivel insular durante el ejercicio 2025 | Suministros | Abierto simplificado | 48.610,00 € | 24/06/2025 | 3 Meses | |
| 441/2025 | El objeto del contrato será la realización del Servicio de celebración de la feria insular de artesanía en Vallehermoso “Fiestas Lustrales 2025”, durante los días del 11 al 13 de julio de 2025. | Servicios | Abierto simplificado | 59.558,00 € | 22/05/2025 | - |
18/05/2026
3700/2025
05/05/2026
2625/2025
26/03/2026
2572/2025
19/03/2026
1591/2025
23/03/2026
3408/2025
19/01/2026
2372/2025
13/04/2026
2575/2025
02/04/2026
2574/2025
23/03/2026
1161/2025
11/02/2026
3286/2025
09/12/2025
2323/2025
26/11/2025
904/2025
06/11/2025
3094/2025
22/09/2025
2470/2025
24/06/2025
414/2025
22/05/2025
441/2025