Licitaciones en curso - Ejercicio 2026
| Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 679/2026 | Suministro de material mobiliario y equipamiento tecnológico para dotar el Centro de Capacitación Digital del Centro de Capacitación Digital del Cabildo de La Gomera. | Suministros | Abierto simplificado | 22.000,00 € | 30/04/2026 | 70 Días | |
| 553/2026 | Servicio de organización, asistencia y diseño expositivo en ferias agroalimentarias y/o turísticas del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera. | Servicios | Abierto | 142.600,00 € | 25/04/2026 | 1 Años | |
| 723/2026 | Servicio de Gestión y Organización del Campamento de Verano El Cedro 2026. | Servicios | Abierto simplificado | 111.982,98 € | 04/05/2026 | - | |
| 662/2026 | Proyecto Básico Y De Ejecución “Casa Ayala”, Subproyecto De Urbanización (T.M. VALLEHERMOSO) | Obras | Abierto | 2.246.730,32 € | 05/05/2026 | 12 Meses | |
| 112/2026 | Organización y el desarrollo de la XXXI edición del Triatlón Isla de La Gomera 2026. | Servicios | Abierto simplificado | 21.285,00 € | 09/04/2026 | 1 Días | |
| 113/2026 | Organización y desarrollo de la VII edición de la Travesía a nado Isla Colombina 2026. | Servicios | Abierto simplificado | 17.985,00 € | 09/04/2026 | 1 Días | |
| 541/2026 | Obras de instalación fotovoltaica en el Aula de La Naturaleza de El Cedro enmarcado en el PSTD Next-Gen EU | Obras | Abierto simplificado | 121.647,56 € | 18/03/2026 | 3 Meses | |
| 111/2026 | Organización y desarrollo de la III edición de la OCR Isla Colombina Xtreme 2026. | Servicios | Abierto simplificado | 22.121,00 € | 23/03/2026 | 1 Días | |
| 258/2026 | Servicio de limpieza en las dependencias adscritas al Servicio del Sector Primario | Servicios | Abierto simplificado | 59.490,69 € | 27/03/2026 | 18 Meses |
30/04/2026
679/2026
25/04/2026
553/2026
04/05/2026
723/2026
05/05/2026
662/2026
09/04/2026
112/2026
09/04/2026
113/2026
18/03/2026
541/2026
23/03/2026
111/2026
27/03/2026
258/2026