Licitaciones en curso - Ejercicio 2026
| Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924/2026 | El objeto del contrato será los servicios propios de una agencia de viajes, tal y como se detallan en el PCAP y el PPT que rigen la contratación. | Servicios | Abierto | 220.083,00 € | 17/06/2026 | 1 Años | |
| 446/2026 | Proyecto básico y de ejecución para creación de marquesina de guaguas Casa de la Miel, Alojera. (T.M. Vallehermoso) | Obras | Abierto simplificado | 51.018,53 € | 02/06/2026 | 2 Meses | |
| 652/2026 SERV APOYO FAMILIAS | El Servicio Insular, consistente en las realización de los trabajos de carácter interdisciplinar de atención a los menores. | Servicios | Abierto | 155.442,21 € | 25/05/2026 | 12 Meses | |
| 833/2026 | Reparación de Desperfectos en El Mirador Del Cristo T.M. San Sebastián. | Obras | Abierto simplificado | 94.945,19 € | 26/05/2026 | 3 Meses | |
| 512/2026 | La organización y el desarrollo de la III Gala del deporte de La Gomera 2026. | Servicios | Abierto simplificado | 24.310,00 € | 15/05/2026 | 1 Días | |
| 679/2026 | Suministro de material mobiliario y equipamiento tecnológico para dotar el Centro de Capacitación Digital del Centro de Capacitación Digital del Cabildo de La Gomera. | Suministros | Abierto simplificado | 22.000,00 € | 07/05/2026 | 70 Días | |
| 541/2026 | Obras de instalación fotovoltaica en el Aula de La Naturaleza de El Cedro enmarcado en el PSTD Next-Gen EU | Obras | Abierto simplificado | 121.647,56 € | 18/03/2026 | 3 Meses | |
| 553/2026 | Servicio de organización, asistencia y diseño expositivo en ferias agroalimentarias y/o turísticas del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera. | Servicios | Abierto | 142.600,00 € | 25/04/2026 | 1 Años | |
| 723/2026 | Servicio de Gestión y Organización del Campamento de Verano El Cedro 2026. | Servicios | Abierto simplificado | 111.982,98 € | 04/05/2026 | - | |
| 662/2026 | Proyecto Básico Y De Ejecución “Casa Ayala”, Subproyecto De Urbanización (T.M. VALLEHERMOSO) | Obras | Abierto | 2.246.730,32 € | 05/05/2026 | 12 Meses | |
| 111/2026 | Organización y desarrollo de la III edición de la OCR Isla Colombina Xtreme 2026. | Servicios | Abierto simplificado | 22.121,00 € | 23/03/2026 | 1 Días |
17/06/2026
924/2026
02/06/2026
446/2026
25/05/2026
652/2026 SERV APOYO FAMILIAS
26/05/2026
833/2026
15/05/2026
512/2026
07/05/2026
679/2026
18/03/2026
541/2026
25/04/2026
553/2026
04/05/2026
723/2026
05/05/2026
662/2026
23/03/2026
111/2026