Modificaciones de los contratos formalizados
| Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | 2248/2025 | 1ª | Aprobar la ampliación del plazo de ejecución del contrato de suministro de ordenadores de sobremesa para renovar el parque informático del Cabildo Insular de La Gomera solicitada por la empresa adjudicataria TEKNOSERVICE S. L. con NIF B41485228, hasta el día 29 de mayo de 2026 | Ver | 0,00 € | ||
| 11/03/2026 | 417/2025 | 1ª | Ampliación del plazo de ejecución presentada por la empresa Enclave Formación S.L.U. con CIF B47507603, y a la vista del informe emitido por la responsable del contrato así como del informe jurídico, se acepta dicha solicitud y se acuerda ampliar el plazo de ejecución hasta el día 30 de junio de 2026. | Ver | 0,00 € | ||
| 22/01/2026 | 3353/2024 | 2ª | Ampliación del plazo de ejecución del contrato, y examinados el informe de la responsable del contrato, en el que se concluye que el retraso se debe a circunstancias imputables a la Administración, y el informe del Jefe de Servicio, en el que se considera procedente estimar la solicitud de ampliación aun cuando el plazo contractual haya vencido; aprobar la ampliación del plazo solicitado hasta el 31 de marzo de 2026 | Ver | 0,00 € | ||
| 30/10/2025 | 3353/2024 | 1ª | «Servicio de transformación digital y modernización de los sistemas del Padrón Municipal de Habitantes de los 6 municipios de la isla de La Gomera con población inferior a 20.000 habitantes» se aprueba la ampliación del plazo de ejecución de dicho contrato adjudicado a la empresa ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S. A. con NIF A50878842, desde la finalización prevista en el documento de formalización hasta el 18 de diciembre de 2025 | Ver | 0,00 € | ||
| 30/09/2025 | 3907/2022 | 1ª | Rehabilitación del Edificio Sede del Cabildo Insular de La Gomera, T. M. de San Sebastián de La Gomera | Ver | 433.211,58 € | ||
| 25/11/2024 | 549/2023 | 1ª | Aprobación del Modificado nº1 del Proyecto construcción de la Pista de Lomo de San Pedro-El Andén. T. M. de Hermigua | Ver | 5.515.072,00 € |
18/05/2026
2248/2025
11/03/2026
417/2025
22/01/2026
3353/2024
30/10/2025
3353/2024
30/09/2025
3907/2022
25/11/2024
549/2023