Encargos a medios propios - Ejercicio 2023
| Acciones | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4099/2022 | 05/09/2023 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | Redacción del proyecto para la actuación de mejora paisajística de la Playa de Vueltas y sus alrededores con cargo a fondos Next Generation EU. | 5000,00 € | 3 meses | |
| Encargo a medio propio expte. 427/2023 | 17/05/2023 | Consejería Delegada de Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A. | Ejecución del proyecto de diseño, suministro, e instalación de infraestructuras de uso público en Senderos y Miradores de La Gomera. | 306.928,02 € | 7 meses | |
| Encargo a medios propios | 11/05/2023 | Consejería Delegada de Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A. | Adecuación, conservación y mantenimiento de la actual Red de Senderos de la isla de La Gomera (Modificación del encargo para imputar al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino: "La Gomera, Isla Circular", dentro del componente e inversión: Componente 14 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Inversión 1: Transformación del modelo turístico hacía la sostenibilidad, 2. Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, e incorporar las obligaciones derivadas de la financiación a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con cargo a fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea – Next GenerationEU –). | 2.817.778,63 € | 6 meses | |
| 288/2023 Incidencias e Incendios 2023 | 28/02/2023 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | Servicio de control y vigilancia para incidencias y campaña de vigilancia y extinción de incendios 2023 | 1.704.642,11 € | 12 meses | |
| MEJORASPAISAJISTICAS2022 | 24/01/2023 | Consejería Delegada de Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental S.A. | Mantenimiento y mejoras paisajísitcas y medioambiental La Gomera | 3.000.000,00 € | 6 meses | |
| SENDEROS2022 | 24/01/2023 | Consejería Delegada de Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental S.A. | Conservación y mantenimientos en la Red de Senderos Señalizados de La Gomera. | 2.817.778,63 € | 6 meses |
05/09/2023
4099/2022
17/05/2023
Encargo a medio propio expte. 427/2023
11/05/2023
Encargo a medios propios
28/02/2023
288/2023 Incidencias e Incendios 2023
24/01/2023
MEJORASPAISAJISTICAS2022
24/01/2023
SENDEROS2022