Cuentas anuales de la entidad, de las sociedades mercantiles y fundaciones entidades dependientes
| Acciones | |||
|---|---|---|---|
| 2024 | Cuenta General de este Cabildo, integrada por la Cuenta de la propia entidad, de su Organismo Autónomo Administrativo, dependiente de la misma, denominado Consejo Insular de Aguas de La Gomera y la Sociedad Mercantil GuaguaGomera, S.A.U. | ||
| 2024 | Informe de Auditoría de Cuentas Anuales de la Sociedad Mercantil GuaguaGomera, S.A.U. | ||
| 2023 | Cuenta General de este Cabildo, integrada por la Cuenta de la propia entidad, de su Organismo Autónomo Administrativo, dependiente de la misma, denominado Consejo Insular de Aguas de La Gomera y la Sociedad Mercantil GuaguaGomera, S.A.U. | ||
| 2023 | Informe de Auditoría de Cuentas Anuales de la Sociedad Mercantil GuaguaGomera, S.A.U. | ||
| 2022 | Cuenta General de este Cabildo, integrada por la Cuenta de la propia entidad, de su Organismo Autónomo Administrativo, dependiente de la misma, denominado Consejo Insular de Aguas de La Gomera y la Sociedad Mercantil GuaguaGomera, S.A.U. | ||
| 2022 | Informe de Auditoría de Cuentas Anuales de la Sociedad Mercantil GuaguaGomera, S.A.U. | ||
| 2021 | Cuenta General de este Cabildo, integrada por la Cuenta de la propia entidad, de su Organismo Autónomo Administrativo, dependiente de la misma, denominado Consejo Insular de Aguas de La Gomera y la Sociedad Mercantil GuaguaGomera, S.A.U. | ||
| 2021 | Informe de Auditoría de Cuentas Anuales de la Sociedad Mercantil GuaguaGomera, S.A.U. | ||
| 2020 | Cuenta General de este Cabildo, integrada por la Cuenta de la propia entidad, de su Organismo Autónomo Administrativo, dependiente de la misma, denominado Consejo Insular de Aguas de La Gomera y la Sociedad Mercantil GuaguaGomera, S.A.U. | ||
| 2020 | Informe de Auditoría de Cuentas Anuales de la Sociedad Mercantil GuaguaGomera, S.A.U. | ||
| 2019 | Informe de Auditoría de Cuentas Anuales de la Sociedad Mercantil GuaguaGomera, S.A.U. |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-