Ejecución trimestral de los Presupuestos
| Acciones | |||
|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | Resumen de estado de ejecución del presupuesto 2026 2º Trimestre | ||
| 28/04/2026 | Resumen de estado de ejecución del presupuesto 2026 1º Trimestre | ||
| 27/04/2026 | Resumen de estado de ejecución del presupuesto 2025 4º Trimestre | ||
| 05/10/2025 | Resumen de estado de ejecución del presupuesto 2025 3º Trimestre | ||
| 08/08/2025 | Resumen de estado de ejecución del presupuesto 2025 2º Trimestre | ||
| 20/04/2025 | Resumen de estado de ejecución del presupuesto 2025 1º Trimestre | ||
| 15/01/2025 | Resumen de estado de ejecución del presupuesto 2024 4º Trimestre | ||
| 08/10/2024 | Resumen de estado de ejecución del presupuesto 2024 3º Trimestre | ||
| 05/07/2024 | Resumen de estado de ejecución del presupuesto 2024 2º Trimestre | ||
| 21/03/2024 | Resumen de estado de ejecución del presupuesto 2023 4º Trimestre | ||
| 04/03/2024 | Resumen de estado de ejecución del presupuesto 2024 1º Trimestre | ||
| 27/10/2023 | Resumen de estado de ejecución del presupuesto 2023 3º Trimestre | ||
| 03/07/2023 | Resumen de estado de ejecución del presupuesto 2023 2º Trimestre | ||
| 04/04/2023 | Resumen de estado de ejecución del presupuesto 2023 1º Trimestre | ||
| 03/01/2023 | Resumen de estado de ejecución del presupuesto 2022 4º Trimestre | ||
| 11/10/2022 | Resumen de estado de ejecución del presupuesto 2022 3º Trimestre | ||
| 18/07/2022 | Resumen de estado de ejecución del presupuesto 2022 2º Trimestre | ||
| 19/04/2022 | Resumen de estado de ejecución del presupuesto 2022 1º Trimestre | ||
| 25/01/2022 | Resumen de estado de ejecución del presupuesto 2021 4º Trimestre | ||
| 19/10/2021 | Resumen de estado de ejecución del presupuesto 2021 3º Trimestre |
05/10/2025
Resumen de estado de ejecución del presupuesto 2025 3º Trimestre
08/08/2025
Resumen de estado de ejecución del presupuesto 2025 2º Trimestre
20/04/2025
Resumen de estado de ejecución del presupuesto 2025 1º Trimestre
15/01/2025
Resumen de estado de ejecución del presupuesto 2024 4º Trimestre
08/10/2024
Resumen de estado de ejecución del presupuesto 2024 3º Trimestre
05/07/2024
Resumen de estado de ejecución del presupuesto 2024 2º Trimestre
21/03/2024
Resumen de estado de ejecución del presupuesto 2023 4º Trimestre
04/03/2024
Resumen de estado de ejecución del presupuesto 2024 1º Trimestre
27/10/2023
Resumen de estado de ejecución del presupuesto 2023 3º Trimestre
03/07/2023
Resumen de estado de ejecución del presupuesto 2023 2º Trimestre
04/04/2023
Resumen de estado de ejecución del presupuesto 2023 1º Trimestre
03/01/2023
Resumen de estado de ejecución del presupuesto 2022 4º Trimestre
11/10/2022
Resumen de estado de ejecución del presupuesto 2022 3º Trimestre
18/07/2022
Resumen de estado de ejecución del presupuesto 2022 2º Trimestre
19/04/2022
Resumen de estado de ejecución del presupuesto 2022 1º Trimestre
25/01/2022
Resumen de estado de ejecución del presupuesto 2021 4º Trimestre
19/10/2021
Resumen de estado de ejecución del presupuesto 2021 3º Trimestre
Mostrando 1 de 20 de 28 resultados