Gastos de representación asignados a los miembros altos cargos - Ejercicio 2023
| Acciones | ||
|---|---|---|
| Consejeros | 120,00 € | |
| Presidente | 150,00 € | |
| Otros miembros | 120,00 € | |
| Presidente | 150,00 € | |
| Consejeros | 150,00 € | |
| Presidente | 180,00 € | |
| Consejeros | 150,00 € | |
| Presidente | 180,00 € | |
| Consejeros | 150,00 € | |
| Presidente | 180,00 € | |
| Consejeros | 180,00 € | |
| Presidente | 200,00 € |
Consejeros
Presidente
Otros miembros
Presidente
Consejeros
Presidente
Consejeros
Presidente
Consejeros
Presidente
Consejeros
Presidente