Viajes, manutención, alojamiento y asistencia a órganos colegiados o sociales - Ejercicio 2024
| Acciones | ||
|---|---|---|
| Desplazamiento con transporte propio en motocicleta (valor por kilómetro recorrido) | 0,78 € | |
| Desplazamiento con transporte propio en vehículo (valor por kilómetro recorrido) | 0,22 € | |
| Por dieta entera para el resto del personal | 79,07 € | |
| Por manutención para el resto del personal | 28,92 € | |
| Por alojamiento para el resto del personal | 50,15 € | |
| Por dieta entera para funcionarios clasificados en los Grupos A1 y A2 | 105,96 € | |
| Por manutención para funcionarios clasificados en los Grupos A1 y A2 | 38,34 € | |
| Por alojamiento para funcionarios clasificados en los Grupos A1 y A2 | 67,62 € | |
| Por dieta entera para Presidente y Consejeros | 159,81 € | |
| Por manutención para Presidente y Consejeros | 58,64 € | |
| Por alojamiento para Presidente y Consejeros | 105,13 € |
Desplazamiento con transporte propio en motocicleta (valor por kilómetro recorrido)
Desplazamiento con transporte propio en vehículo (valor por kilómetro recorrido)
Por dieta entera para el resto del personal
Por manutención para el resto del personal
Por alojamiento para el resto del personal
Por dieta entera para funcionarios clasificados en los Grupos A1 y A2
Por manutención para funcionarios clasificados en los Grupos A1 y A2
Por alojamiento para funcionarios clasificados en los Grupos A1 y A2
Por dieta entera para Presidente y Consejeros
Por manutención para Presidente y Consejeros
Por alojamiento para Presidente y Consejeros