Retribuciones del personal funcionario - Ejercicio 2021
| Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A2 | Ingeniero de Montes | 12.213,16 € | 30.533,15 € | 0,00 € | |
| C2 | Auxiliar Administrativo | 9.457,22 € | 23.638,89 € | 0,00 € | |
| C2 | Auxiliar Administrativo | 9.229,06 € | 23.368,13 € | 0,00 € | |
| C2 | Auxiliar Administrativo | 9.229,06 € | 23.368,13 € | 0,00 € | |
| C2 | Auxiliar Administrativo | 9.457,22 € | 23.638,89 € | 0,00 € | |
| C1 | Administrativo | 9.170,02 € | 25.025,51 € | 0,00 € | |
| C1 | Administrativo | 9.170,02 € | 25.025,51 € | 0,00 € | |
| C1 | Jefa de Negociado | 12.523,00 € | 31.143,01 € | 0,00 € | |
| C1 | Jefe de Negociado | 13.528,89 € | 32.312,82 € | 0,00 € | |
| C1 | Jefe de Negociado | 9.170,02 € | 27.243,61 € | 0,00 € | |
| AAPP | Ordenanza | 8.187,13 € | 21.139,84 € | 0,00 € | |
| AAPP | Ordenanza | 8.358,83 € | 21.344,52 € | 0,00 € | |
| AAPP | Ordenanza Conductor | 7.328,59 € | 20.116,48 € | 0,00 € | |
| A2 | Graduado Social | 12.213,16 € | 30.533,15 € | 0,00 € | |
| A2 | Graduado Social | 13.102,25 € | 31.497,97 € | 0,00 € | |
| A2 | Graduado Social | 12.213,16 € | 30.533,15 € | 0,00 € | |
| C2 | Auxiliar Administrativo | 9.000,89 € | 23.097,37 € | 0,00 € | |
| C2 | Auxiliar Administrativo | 9.913,56 € | 24.180,44 € | 0,00 € | |
| C2 | Jefe de Negociado | 10.141,72 € | 25.117,73 € | 0,00 € | |
| C2 | Auxiliar Administrativo | 8.088,23 € | 19.014,33 € | 0,00 € |
A2
C2
C2
C2
C2
C1
C1
C1
C1
C1
AAPP
AAPP
AAPP
A2
A2
A2
C2
C2
C2
C2
Showing 1 to 20 of 92 results