Retribuciones del personal funcionario - Ejercicio 2022
| Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C2 | 16 / 39 | 12.948,96 € | 24.911,95 € | 0,00 € | |
| C2 | 16 / 39 | 12.657,71 € | 24.648,82 € | 0,00 € | |
| C2 | 16 / 39 | 10.910,17 € | 23.070,05 € | 0,00 € | |
| C2 | 16 / 39 | 11.783,94 € | 23.859,44 € | 0,00 € | |
| C2 | 16 / 39 | 9.745,14 € | 22.017,54 € | 0,00 € | |
| C2 | 16 / 39 | 11.492,68 € | 23.596,31 € | 0,00 € | |
| C2 | 16 / 39 | 12.366,45 € | 24.385,70 € | 0,00 € | |
| C2 | 16 / 39 | 12.075,20 € | 24.122,57 € | 0,00 € | |
| C2 | 18 / 39 | 9.745,14 € | 22.726,74 € | 0,00 € | |
| C1 | 20 / 42 | 13.598,82 € | 27.766,07 € | 0,00 € | |
| C1 | 20 / 42 | 16.120,85 € | 30.080,37 € | 0,00 € | |
| C1 | 20 / 42 | 14.439,49 € | 28.537,50 € | 0,00 € | |
| C1 | 20 / 42 | 13.178,48 € | 27.380,35 € | 0,00 € | |
| C1 | 20 / 42 | 14.859,83 € | 28.923,22 € | 0,00 € | |
| C1 | 20 / 42 | 11.497,12 € | 25.837,48 € | 0,00 € | |
| C1 | 22 / 42 | 11.497,12 € | 26.946,33 € | 0,00 € | |
| C1 | 22 / 46 | 16.120,85 € | 32.469,38 € | 0,00 € | |
| C1 | 22 / 46 | 17.381,87 € | 33.626,53 € | 0,00 € | |
| C1 | 22 / 46 | 16.961,53 € | 33.240,81 € | 0,00 € | |
| C1 | 22 / 46 | 16.541,19 € | 32.855,09 € | 0,00 € |
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
Mostrando 1 de 20 de 61 resultados