Declaraciones de bienes y actividades de los miembros electos - Legislatura 2019-2023
| Acciones | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2021 | Casimiro Curbelo Curbelo | Bienes y actividades | ||
| 21/10/2021 | Angélica Belén Padilla Herrera | Bienes y actividades | ||
| 21/10/2021 | Cristina Ventura Mesa | Bienes y actividades | ||
| 21/10/2021 | Rosa Elena García Meneses | Bienes y actividades | ||
| 21/10/2021 | Anibal Ramón González Mendoza | Bienes y actividades | ||
| 21/10/2021 | María Isabel Méndez Almenara | Bienes y actividades | ||
| 21/10/2021 | Héctor Manuel Cabrera Martín | Bienes y actividades | ||
| 21/10/2021 | Adasat Reyes Herrera | Bienes y actividades | ||
| 21/10/2021 | Silvia Padilla Concepción | Bienes y actividades | ||
| 21/10/2021 | María Inmaculada Rodríguez Fernández | Bienes y actividades | ||
| 21/10/2021 | Jose María Morales Herrera | Bienes y actividades | ||
| 20/10/2021 | Aarón Rodríguez Ramos | Bienes y actividades | ||
| 28/01/2022 | Domingo Guzmán Correa Marichal | Bienes y actividades | ||
| 21/10/2021 | Christian Méndez Benedetti | Bienes y actividades |
21/10/2021
Casimiro Curbelo Curbelo
21/10/2021
Angélica Belén Padilla Herrera
21/10/2021
Cristina Ventura Mesa
21/10/2021
Rosa Elena García Meneses
21/10/2021
Anibal Ramón González Mendoza
21/10/2021
María Isabel Méndez Almenara
21/10/2021
Héctor Manuel Cabrera Martín
21/10/2021
Adasat Reyes Herrera
21/10/2021
Silvia Padilla Concepción
21/10/2021
María Inmaculada Rodríguez Fernández
21/10/2021
Jose María Morales Herrera
20/10/2021
Aarón Rodríguez Ramos
28/01/2022
Domingo Guzmán Correa Marichal
21/10/2021
Christian Méndez Benedetti