Retribuciones del personal laboral - Ejercicio 2023
| Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| III | Capataz Agrícola | 16.174,72 € | 18.271,65 € | 0,00 € | |
| III | Supervisor | 15.295,42 € | 17.993,47 € | 0,00 € | |
| III | Jefe de Oficina de Información Turística | 13.092,96 € | 17.259,32 € | 0,00 € | |
| IV | Oficial de 1ª | 14.385,04 € | 15.842,13 € | 0,00 € | |
| IV | Auxiliar Administrativo | 14.106,22 € | 15.748,47 € | 0,00 € | |
| III | Técnico Especialita en Informática | 10.011,20 € | 16.246,99 € | 0,00 € |
III
III
III
IV
IV
III