Retribuciones del personal laboral - Ejercicio 2024
| Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | ARQUEÓLOGO | 61.808,13 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| I | COORDINADOR ACTIVIDADES CULTURALES | 58.522,36 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| I | TÉCNICO DEPORTIVO | 59.481,78 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| I | TITULADO SUPERIOR (BIÓLOGO) | 57.838,89 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| II | ARQUITECTO TÉCNICO | 58.974,31 € | 639,87 € | 0,00 € | |
| II | AYUDANTE DE ARCHIVOS | 53.617,16 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| II | GRADUADA SOCIAL | 52.772,79 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| II | GRADUADA SOCIAL | 55.873,55 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| II | GRADUADA SOCIAL | 58.974,31 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| II | INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA | 67.366,10 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| II | TÉCNICO AGRÍCOLA | 49.942,38 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| II | TÉCNICO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS | 57.423,92 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| III | ADMINISTRATIVO | 34.596,37 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| III | ADMNISTRATIVO | 33.771,69 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| III | CAPATAZ AGRÍCOLA | 39.094,05 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| III | JEFE DE OFICINA INFORMACIÓN TURÍSTICA | 34.970,64 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| III | JEFE DE OFICINA INFORMACIÓN TURÍSTICA | 34.970,64 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| III | TÉCNICO ESP. INFORMÁTICO | 29.496,01 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| III | TÉCNICO ESP. INFORMÁTICO | 33.321,28 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| IV | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 33.817,25 € | 0,00 € | 0,00 € |
I
I
I
I
II
II
II
II
II
II
II
II
III
III
III
III
III
III
III
IV
Mostrando 1 de 20 de 93 resultados