Gastos de representación asignados a los miembros altos cargos - Ejercicio 2022
| Acciones | ||
|---|---|---|
| Presidente | 200,00 € | |
| Presidente | 180,00 € | |
| Presidente | 180,00 € | |
| Presidente | 180,00 € | |
| Presidente | 150,00 € | |
| Presidente | 150,00 € | |
| Consejeros | 180,00 € | |
| Consejeros | 150,00 € | |
| Consejeros | 150,00 € | |
| Consejeros | 150,00 € | |
| Otros miembros | 120,00 € | |
| Otros miembros | 120,00 € |
Presidente
Presidente
Presidente
Presidente
Presidente
Presidente
Consejeros
Consejeros
Consejeros
Consejeros
Otros miembros
Otros miembros