Viajes, manutención, alojamiento y asistencia a órganos colegiados o sociales - Ejercicio 2023
| Acciones | ||
|---|---|---|
| Por alojamiento para Presidente y Consejeros | 102,56 € | |
| Por dieta entera para Presidente y Consejeros | 155,90 € | |
| Por manutención para funcionarios clasificados en los Grupos A1 y A2 | 37,40 € | |
| Por alojamiento para el resto del personal | 48,92 € | |
| Por dieta entera para el resto del personal | 77,13 € | |
| Desplazamiento con transporte propio en motocicleta (valor por kilómetro recorrido) | 0,78 € | |
| Por manutención para Presidente y Consejeros | 53,34 € | |
| Por alojamiento para funcionarios clasificados en los Grupos A1 y A2 | 65,97 € | |
| Por dieta entera para funcionarios clasificados en los Grupos A1 y A2 | 103,37 € | |
| Por manutención para el resto del personal | 28,21 € | |
| Desplazamiento con transporte propio en vehículo (valor por kilómetro recorrido) | 0,19 € |
Por alojamiento para Presidente y Consejeros
Por dieta entera para Presidente y Consejeros
Por manutención para funcionarios clasificados en los Grupos A1 y A2
Por alojamiento para el resto del personal
Por dieta entera para el resto del personal
Desplazamiento con transporte propio en motocicleta (valor por kilómetro recorrido)
Por manutención para Presidente y Consejeros
Por alojamiento para funcionarios clasificados en los Grupos A1 y A2
Por dieta entera para funcionarios clasificados en los Grupos A1 y A2
Por manutención para el resto del personal
Desplazamiento con transporte propio en vehículo (valor por kilómetro recorrido)