Retribuciones del personal funcionario - Ejercicio 2021
| Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Jefe/a de Sección | 17.385,06 € | 44.353,33 € | 0,00 € | |
| A2 | Arquitecto Técnico | 14.428,69 € | 32.900,21 € | 0,00 € | |
| A2 | Ingeniero Técnico Agrícola | 12.213,16 € | 30.533,15 € | 0,00 € | |
| C2 | Auxiliar Administrativo | 9.000,89 € | 23.097,37 € | 0,00 € | |
| C2 | Auxiliar Administrativo | 9.457,22 € | 23.638,89 € | 0,00 € | |
| A1 | Titulado Superior (Biólogo) | 14.124,58 € | 37.774,31 € | 0,00 € | |
| A1 | Técnico de Administración General | 7.062,29 € | 18.887,15 € | 0,00 € | |
| A2 | Ingeniero de Montes | 12.213,16 € | 30.533,15 € | 0,00 € | |
| A2 | Jefe de Servicios | 15.757,53 € | 40.737,56 € | 0,00 € | |
| C1 | Jefe de Comarca | 9.170,02 € | 27.243,61 € | 0,00 € | |
| C1 | Agente de Medio Ambiente | 10.846,51 € | 26.975,20 € | 0,00 € | |
| C1 | Agente de Medio Ambiente | 13.193,60 € | 29.704,78 € | 0,00 € | |
| C1 | Agente de Medio Ambiente | 11.517,11 € | 27.755,09 € | 0,00 € | |
| C1 | Agente de Medio Ambiente | 10.175,91 € | 26.195,33 € | 0,00 € | |
| C1 | Agente de Medio Ambiente | 10.846,51 € | 26.975,20 € | 0,00 € | |
| C2 | Auxiliar Administrativo | 8.502,73 € | 22.826,61 € | 0,00 € | |
| C2 | Auxiliar Administrativo | 3.815,95 € | 10.736,41 € | 0,00 € | |
| A1 | Jefe de Sección Coordinación Administrativa | 17.928,48 € | 44.991,33 € | 0,00 € | |
| A2 | Jefa de Negociado | 15.757,53 € | 35.202,46 € | 0,00 € | |
| C2 | Auxiliar Administrativo | 9.000,89 € | 23.098,03 € | 0,00 € |
A1
A2
A2
C2
C2
A1
A1
A2
A2
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C2
C2
A1
A2
C2
Mostrando 1 de 20 de 92 resultados