Retribuciones del personal funcionario - Ejercicio 2023
| Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 30 / 105 | 17.071,24 € | 58.296,59 € | 0,00 € | |
| A1 | 30 / 105 | 19.698,20 € | 60.802,98 € | 0,00 € | |
| A1 | 30 / 75 | 17.070,27 € | 48.695,39 € | 0,00 € | |
| A1 | 30 / 75 | 25.608,83 € | 56.841,15 € | 0,00 € | |
| A1 | 30 / 75 | 23.638,62 € | 54.961,36 € | 0,00 € | |
| A1 | 28 / 75 | 23.638,62 € | 52.805,78 € | 0,00 € | |
| A1 | 28 / 75 | 24.952,09 € | 54.058,97 € | 0,00 € | |
| A1 | 26 / 70 | 18.384,72 € | 44.071,33 € | 0,00 € | |
| A1 | 26 / 70 | 22.981,88 € | 48.457,51 € | 0,00 € | |
| A1 | 26 / 70 | 19.698,20 € | 45.324,53 € | 0,00 € | |
| A1 | 26 / 70 | 20.354,93 € | 45.951,12 € | 0,00 € | |
| A1 | 26 / 70 | 19.041,45 € | 44.697,93 € | 0,00 € | |
| A1 | 26 / 70 | 19.698,20 € | 45.324,53 € | 0,00 € | |
| A1 | 26 / 70 | 17.070,84 € | 42.818,14 € | 0,00 € | |
| A1 | 26 / 70 | 22.325,14 € | 47.830,91 € | 0,00 € | |
| A1 | 26 / 60 | 20.354,93 € | 42.750,72 € | 0,00 € | |
| A1 | 26 / 60 | 17.071,24 € | 39.617,74 € | 0,00 € | |
| A1 | 26 / 60 | 20.354,93 € | 42.750,72 € | 0,00 € | |
| A1 | 26 / 60 | 21.668,41 € | 44.003,92 € | 0,00 € | |
| A1 | 26 / 60 | 17.727,98 € | 40.244,34 € | 0,00 € |
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
Mostrando 1 de 20 de 61 resultados