Retribuciones del personal funcionario - Ejercicio 2024
| Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | INGENIERO | 20.190,64 € | 46.180,22 € | 0,00 € | |
| A1 | INGENIERO | 20.190,64 € | 46.180,22 € | 0,00 € | |
| A1 | INTERVENTOR | 20.190,04 € | 61.937,97 € | 0,00 € | |
| A1 | JEFA DE SECCIÓN | 23.556,42 € | 49.391,52 € | 0,00 € | |
| A1 | JEFA DE SECCIÓN | 20.863,80 € | 46.822,48 € | 0,00 € | |
| A1 | JEFA DE SECCIÓN | 19.517,49 € | 45.537,96 € | 0,00 € | |
| A1 | JEFA DE SECCIÓN | 19.517,49 € | 45.537,96 € | 0,00 € | |
| A1 | JEFE DE SECCIÓN | 18.844,33 € | 44.895,70 € | 0,00 € | |
| A1 | JEFE DE SERVICIO | 17.498,02 € | 49.528,32 € | 0,00 € | |
| A1 | JEFE DE SERVICIO | 24.229,58 € | 53.795,36 € | 0,00 € | |
| A1 | JEFE DE SERVICIO | 25.575,88 € | 55.079,88 € | 0,00 € | |
| A1 | JEFE DE SERVICIO | 26.249,05 € | 57.877,72 € | 0,00 € | |
| A1 | JEFE DE SERVICIO | 24.229,58 € | 55.950,94 € | 0,00 € | |
| A1 | TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 19.517,49 € | 45.537,96 € | 0,00 € | |
| A1 | TESORERO | 22.883,47 € | 59.368,92 € | 0,00 € | |
| A1 | TITULADO SUPERIOR | 20.863,80 € | 43.542,28 € | 0,00 € | |
| A1 | TITULADO SUPERIOR | 18.171,18 € | 40.973,24 € | 0,00 € | |
| A2 | ARQUITECTO TÉCNICO | 19.852,04 € | 36.092,75 € | 0,00 € | |
| A2 | ARQUITECTO TÉCNICO | 19.852,04 € | 36.092,75 € | 0,00 € | |
| A2 | INFORMÁTICO | 16.503,05 € | 33.179,91 € | 0,00 € |
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A2
A2
A2
Mostrando 1 de 20 de 63 resultados