Retribuciones del personal funcionario - Ejercicio 2025
| Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Secretario General | 18.175,06 € | 71.286,93 € | 0,00 € | |
| A1 | Tesorero / Interventor (Vacante) | 18.175,06 € | 71.286,93 € | 0,00 € | |
| A1 | Interventor (Con Trienios) | 21.671,36 € | 74.519,34 € | 0,00 € | |
| A1 | Jefe Servicio Régimen Interior y Patrimonio | 25.866,93 € | 59.837,81 € | 0,00 € | |
| A1 | Jefa Sección de Personal | 21.671,36 € | 59.837,81 € | 0,00 € | |
| A1 | Jefe Servicio Educación Cultura y Deportes | 25.866,93 € | 57.474,06 € | 0,00 € | |
| A1 | Jefe Servicio de Desarrollo Económico Empleo y Movilidad | 26.566,19 € | 58.120,55 € | 0,00 € | |
| A1 | Jefe Servicio de Políticas Sociales / Obras Públicas / Contratación | 18.175,06 € | 50.362,75 € | 0,00 € | |
| A1 | Jefe Sección de Industria Energía y Comercio | 22.370,62 € | 50.164,30 € | 0,00 € | |
| A1 | Ingeniero de Caminos | 21.671,36 € | 49.517,81 € | 0,00 € | |
| A1 | Ingeniero Industrial | 20.972,11 € | 48.871,33 € | 0,00 € | |
| A1 | Jefa Sección Gestión Admin. Obras Públicas y Carreteras | 20.972,11 € | 48.871,33 € | 0,00 € | |
| A1 | Jefe Sección Planificación Territorial | 20.272,84 € | 48.223,85 € | 0,00 € | |
| A1 | Técnico Administración General | 20.272,84 € | 48.223,85 € | 0,00 € | |
| A1 | Jefe Sección de Educación Cultura y Deportes / Veterinaría | 18.175,06 € | 46.285,40 € | 0,00 € | |
| A1 | Jefe Sección de Gestión de Nóminas | 18.175,06 € | 46.285,40 € | 0,00 € | |
| A1 | Jefe Sección Técnica de Ordenación y Planificación / Espacios Naturales | 18.175,06 € | 44.184,22 € | 0,00 € | |
| A1 | Técnico Administración General / Jefe Sección Transportes | 18.175,06 € | 44.184,22 € | 0,00 € | |
| A1 | Ingeniero de Montes (Vacante) | 18.175,06 € | 40.434,34 € | 0,00 € | |
| A1 | Ingeniero Agrónomo / Arquitecto (Órgano Ambiental) | 18.175,06 € | 37.766,69 € | 0,00 € |
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
Mostrando 1 de 20 de 66 resultados