Servicios de asistencia que presta el Cabildo al Ayuntamiento
| Acciones | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2026 | Plan Insular de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal, anualidad 2026/2027 (PICOS 2026/2027) | 3.330.795,97 € | ||
| 17/08/2024 | Plan Insular de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal, anualidad 2024/2025 (PICOS 2024/2025) | 2.597.282,99 € | ||
| 08/09/2022 | Plan Insular de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal, anualidad 2022/2023 (PICOS 2022/2023) | 2.237.569,19 € | ||
| 08/09/2021 | Plan Insular de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal, anualidad 2020/2021 (PICOS 2020/2021) | 1.744.389,65 € | ||
| 28/02/2020 | Plan Insular de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal 2019 | 1.280.260,67 € | ||
| 30/11/2018 | Plan Insular de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal 2018 | 1.127.599,87 € |
05/04/2026
Plan Insular de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal, anualidad 2026/2027 (PICOS 2026/2027)
17/08/2024
Plan Insular de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal, anualidad 2024/2025 (PICOS 2024/2025)
08/09/2022
Plan Insular de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal, anualidad 2022/2023 (PICOS 2022/2023)
08/09/2021
Plan Insular de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal, anualidad 2020/2021 (PICOS 2020/2021)
28/02/2020
Plan Insular de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal 2019
30/11/2018
Plan Insular de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal 2018